|
28/02 04:28 | P 2 BDH-02 Buitenbrand Randmeerstraat LISSE 161130 |
1503332 | 16 | BRAN | Lisse (Hollands Midden) |
1503900 | 16 | BRAN | Meldkamer Brandweer (Hollands Midden) |
|
28/02 04:27 | A1 Utrecht 22414 |
0726121 | 9 | AMBU | Vinkeveen (Utrecht) |
|
28/02 04:25 | A1 10190 Rit 25092 Dijk Broek op Langedijk |
0220190 | 10 | AMBU | Regionaal (Noord-Holland Noord) |
0220999 | 10 | AMBU | Regionaal (Noord-Holland Noord) |
0126999 | 12 | AMBU | Regionaal (Kennemerland) |
|
28/02 04:25 | A2 Tilburg rit: 23399 (Directe inzet: ja) |
1220499 | 20 | AMBU | Regionaal (Midden- en West Brabant) |
1220647 | 20 | AMBU | Regionaal (Midden- en West Brabant) |
|
28/02 04:25 | A1 Vinkensteynstraat SGRAVH : 15103 |
1520003 | 15 | AMBU | Regionaal (Haaglanden) |
|
28/02 04:25 | TESTOPROEP HOOFDSYSTEEM MKOB DEN BOSCH |
1180000 | 21 | BRAN | Aansturingen /kazernetechniek (Brabant-Noord) |
|
28/02 04:24 | A1 13101 Rit 18338 Ruyschstraat 's-Gravesandeplein Amsterdam |
0120101 | 13 | AMBU | Regionaal (Amsterdam-Amstelland) |
0120999 | 13 | AMBU | Regionaal (Amsterdam-Amstelland) |
|
28/02 04:23 | A2 (dia: ja) 10188 Rit 25090 Dijk Broek op Langedijk |
0220188 | 10 | AMBU | Regionaal (Noord-Holland Noord) |
0220999 | 10 | AMBU | Regionaal (Noord-Holland Noord) |
0126999 | 12 | AMBU | Regionaal (Kennemerland) |
|
28/02 04:23 | A2 Breda rit: 23398 (Directe inzet: ja) |
1220499 | 20 | AMBU | Regionaal (Midden- en West Brabant) |
1220623 | 20 | AMBU | Regionaal (Midden- en West Brabant) |
|
28/02 04:23 | A1 Zeist 22413 |
0726126 | 9 | AMBU | Utrecht (Utrecht) |
|
28/02 04:23 | P 2 BNH-01 BR gerucht Kinheimplein Bloemendaal 122450 |
0107211 | 12 | BRAN | Velsen-Zuid (Kennemerland) |
0107281 | 12 | BRAN | Velsen-Zuid (Kennemerland) |
0107286 | 12 | BRAN | Velsen-Zuid (Kennemerland) |
0108999 | 12 | BRAN | Gemeenschappelijke MeldKamer (Kennemerland) |
|
28/02 04:22 | A1 Woongebouw Simon de Vliegerstraat 6871MA Renkum 26217 |
0920105 | 7 | AMBU | Regionaal (Gelderland Midden) |
|
28/02 04:22 | A1 Mosveen WATERI : 15129 |
1520029 | 15 | AMBU | Regionaal (Haaglanden) |
|
28/02 04:21 | A2 Bladel Rit: 21624 |
1123117 | 22 | AMBU | Regionaal (Brabant-Zuidoost) |
28/02 04:20 | TESTOPROEP HOOFDSYSTEEM MKOB DEN BOSCH |
1180000 | 21 | BRAN | Aansturingen /kazernetechniek (Brabant-Noord) |
|
28/02 04:19 | A2 Oss Rit: 21623 |
1120115 | 21 | AMBU | Regionaal (Brabant-Noord) |
|
28/02 04:18 | A2 (DIA: ja) AMBU 17128 Erasmusbrug Rotterdam ROTTDM bon 26531 |
1420028 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
1420999 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
|
28/02 04:18 | A1 13119 Rit 18337 Lupineplein 1031VM Amsterdam |
0120119 | 13 | AMBU | Regionaal (Amsterdam-Amstelland) |
0120999 | 13 | AMBU | Regionaal (Amsterdam-Amstelland) |
|
28/02 04:15 | A1 Breda rit: 23397 |
1220499 | 20 | AMBU | Regionaal (Midden- en West Brabant) |
1220625 | 20 | AMBU | Regionaal (Midden- en West Brabant) |
28/02 04:15 | TESTOPROEP HOOFDSYSTEEM MKOB DEN BOSCH |
1180000 | 21 | BRAN | Aansturingen /kazernetechniek (Brabant-Noord) |
|
28/02 04:10 | A1 AMBU 17140 Kervelhof 3193JG Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 26530 |
1420040 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
1420999 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
|
28/02 04:10 | A2 Utrecht 22412 |
0726127 | 9 | AMBU | Maarssen (Utrecht) |
28/02 04:10 | TESTOPROEP HOOFDSYSTEEM MKOB DEN BOSCH |
1180000 | 21 | BRAN | Aansturingen /kazernetechniek (Brabant-Noord) |
|
28/02 04:08 | B1 Spoed Eisende Hulp Haga-LEY Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15211 |
1520201 | 15 | AMBU | Regionaal (Haaglanden) |
|
28/02 04:07 | A2 Deurne Rit: 21622 |
1123123 | 22 | AMBU | Regionaal (Brabant-Zuidoost) |
|
28/02 04:07 | A2 Hilversum 10324 |
0723193 | 14 | AMBU | Regionaal (Gooi en Vechtstreek) |
|
28/02 04:06 | P 2 BNH-01 BR gerucht Kinheimplein Bloemendaal 123030 |
0107011 | 12 | BRAN | Haarlem-West (Kennemerland) |
0107081 | 12 | BRAN | Haarlem-West (Kennemerland) |
0107086 | 12 | BRAN | Haarlem-West (Kennemerland) |
0108999 | 12 | BRAN | Gemeenschappelijke MeldKamer (Kennemerland) |
28/02 04:05 | TESTOPROEP HOOFDSYSTEEM MKOB DEN BOSCH |
1180000 | 21 | BRAN | Aansturingen /kazernetechniek (Brabant-Noord) |
|
28/02 04:04 | A1 Naarden 10323 |
0723084 | 14 | AMBU | Regionaal (Gooi en Vechtstreek) |
|
28/02 04:02 | A2 Amerongen 22411 |
0726109 | 9 | AMBU | (Utrecht) |
|
28/02 04:01 | graag posten Papendrecht |
1423391 | 18 | AMBU | Dordrecht (Zuid-Holland Zuid) |
|
28/02 04:00 | A2 's-Hertogenbosch Rit: 21621 |
1120104 | 21 | AMBU | Regionaal (Brabant-Noord) |
|
28/02 04:00 | B1 Olympiadeplein GOUDA : 16153 |
1523153 | 16 | AMBU | Regionaal (Hollands Midden) |
28/02 04:00 | TESTOPROEP HOOFDSYSTEEM MKOB DEN BOSCH |
1180000 | 21 | BRAN | Aansturingen /kazernetechniek (Brabant-Noord) |
|
28/02 04:00 | A1 Veenendaal 22409 |
0726133 | 9 | AMBU | Rhenen (Utrecht) |
|
28/02 03:58 | A2 Rosmalen Rit: 21620 |
1120102 | 21 | AMBU | Regionaal (Brabant-Noord) |
|
28/02 03:57 | A1 13150 Rit 18336 Haringvlietstraat 1078JX Amsterdam |
0120150 | 13 | AMBU | Regionaal (Amsterdam-Amstelland) |
0120999 | 13 | AMBU | Regionaal (Amsterdam-Amstelland) |
|
28/02 03:55 | A2 AMBU 18174 Banneweg 4204AA Gorinchem GORCHM bon 26528 |
1420999 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
1423001 | 18 | AMBU | Regionaal (Zuid-Holland Zuid) |
1423374 | 18 | AMBU | Dordrecht (Zuid-Holland Zuid) |
28/02 03:55 | TESTOPROEP HOOFDSYSTEEM MKOB DEN BOSCH |
1180000 | 21 | BRAN | Aansturingen /kazernetechniek (Brabant-Noord) |
|
28/02 03:54 | B2 Mijdrecht 22408 |
0726594 | 9 | AMBU | Regionaal (Utrecht) |
|
28/02 03:50 | A1 Tehuis Moerwijk Twickelstraat SGRAVH : 15112 15130 |
1520012 | 15 | AMBU | Regionaal (Haaglanden) |
1520030 | 15 | AMBU | Regionaal (Haaglanden) |
28/02 03:50 | TESTOPROEP HOOFDSYSTEEM MKOB DEN BOSCH |
1180000 | 21 | BRAN | Aansturingen /kazernetechniek (Brabant-Noord) |
|
28/02 03:49 | B2 Meldkamer Ambulancezorg Noord-Holland Zijlweg Haarlem |
0220701 | 10 | AMBU | Regionaal (Noord-Holland Noord) |
0126999 | 12 | AMBU | Regionaal (Kennemerland) |
|
28/02 03:47 | Gaarne tel.contact Meldkamer Brandweer. |
1500530 | 15 | BRAN | (Haaglanden) |
|
28/02 03:45 | A2 Falckstraat LEIDEN Directe inzet 16171 |
1523171 | 16 | AMBU | Regionaal (Hollands Midden) |
|
28/02 03:45 | P 1 BMD-01 DV aan derden (afhijsen) Schermer Lelystad 255151 255134 |
0700001 | 25 | BRAN | Regionaal (Flevoland) |
0700029 | 25 | BRAN | Regionaal (Flevoland) |
0700551 | 25 | BRAN | Lelystad (Flevoland) |
0700565 | 25 | BRAN | Lelystad (Flevoland) |
0700570 | 25 | BRAN | Lelystad (Flevoland) |
|
28/02 03:45 | A2 Goes rit: 23396 |
1320001 | 19 | AMBU | Meldkamer Ambulancezorg (Zeeland) |
1320128 | 19 | AMBU | Connexxion Ambulancezorg (Zeeland) |
28/02 03:45 | TESTOPROEP HOOFDSYSTEEM MKOB DEN BOSCH |
1180000 | 21 | BRAN | Aansturingen /kazernetechniek (Brabant-Noord) |
|
28/02 03:44 | A2 Kruiningen rit: 23395 |
1320001 | 19 | AMBU | Meldkamer Ambulancezorg (Zeeland) |
1320102 | 19 | AMBU | Connexxion Ambulancezorg (Zeeland) |
|
28/02 03:43 | A1 Yerseke rit: 23394 |
1320001 | 19 | AMBU | Meldkamer Ambulancezorg (Zeeland) |
1320105 | 19 | AMBU | Connexxion Ambulancezorg (Zeeland) |
|
28/02 03:42 | A1 13161 Rit 18335 P. Lieftinckstraat 1067VW Amsterdam |
0120161 | 13 | AMBU | Regionaal (Amsterdam-Amstelland) |
0120999 | 13 | AMBU | Regionaal (Amsterdam-Amstelland) |
|
28/02 03:41 | P 1 BRT-05 BR woning (chalet) De Rik Brielle 172731 |
1400277 | 17 | BRAN | Regionaal SK27 (Rotterdam-Rijnmond) |
1400349 | 17 | BRAN | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
1400605 | 17 | BRAN | (Rotterdam-Rijnmond) |
1400635 | 17 | BRAN | (Rotterdam-Rijnmond) |
1400636 | 17 | BRAN | (Rotterdam-Rijnmond) |
1400999 | 17 | BRAN | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
|
28/02 03:41 | A2 (DIA: ja) AMBU 18181 Oranjelaan 3381AT Giessenburg GIESBG bon 26527 |
1420999 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
1423001 | 18 | AMBU | Regionaal (Zuid-Holland Zuid) |
1423381 | 18 | AMBU | Dordrecht (Zuid-Holland Zuid) |
|
28/02 03:41 | A2 Vossenlaan 6531SM Nijmegen 26216 |
0923100 | 8 | AMBU | Regionaal (Gelderland Zuid) |
0923131 | 8 | AMBU | Regionaal (Gelderland Zuid) |
|
28/02 03:40 | A1 Ambu 06152 - Doetinchem Rit 18396 |
0820152 | 6 | AMBU | Regionaal (Noord- en Oost-Gelderland) |
28/02 03:40 | TESTOPROEP HOOFDSYSTEEM MKOB DEN BOSCH |
1180000 | 21 | BRAN | Aansturingen /kazernetechniek (Brabant-Noord) |
|
28/02 03:38 | P 1 BRT-05 BR bijgebouw De Rik Brielle 172631 |
1400605 | 17 | BRAN | (Rotterdam-Rijnmond) |
1400632 | 17 | BRAN | (Rotterdam-Rijnmond) |
1400633 | 17 | BRAN | (Rotterdam-Rijnmond) |
1400999 | 17 | BRAN | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
|
28/02 03:37 | A1 12142 Rit 25087 Kinheim Zwanenburg |
0126142 | 12 | AMBU | Regionaal (Kennemerland) |
0126999 | 12 | AMBU | Regionaal (Kennemerland) |
|
28/02 03:36 | A2 Woerden 22407 |
0726104 | 9 | AMBU | (Utrecht) |
|
28/02 03:35 | A2 's-Hertogenbosch Rit: 21619 |
1120105 | 21 | AMBU | Regionaal (Brabant-Noord) |
|
28/02 03:35 | A2 (DIA: ja) AMBU 17140 Esdoornstraat 3203AJ Spijkenisse SPIJKN bon 26526 |
1420040 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
1420999 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
28/02 03:35 | TESTOPROEP HOOFDSYSTEEM MKOB DEN BOSCH |
1180000 | 21 | BRAN | Aansturingen /kazernetechniek (Brabant-Noord) |
|
28/02 03:34 | A1 AMBU 17115 Oudelandseweg 3194XB Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 26525 |
1420015 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
1420999 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
|
28/02 03:33 | A2 (dia: ja) 10186 Rit 25086 Langeweide Zuid-Scharwoude |
0220186 | 10 | AMBU | Regionaal (Noord-Holland Noord) |
0220999 | 10 | AMBU | Regionaal (Noord-Holland Noord) |
0126999 | 12 | AMBU | Regionaal (Kennemerland) |
|
28/02 03:33 | A2 13118 Rit 18334 Hagedoornweg Van der Pekstraat Amsterdam |
0120118 | 13 | AMBU | Regionaal (Amsterdam-Amstelland) |
0120999 | 13 | AMBU | Regionaal (Amsterdam-Amstelland) |
|
28/02 03:32 | P 1 BRT-02 BR container Venuslaan Nieuw-Lekkerland 18INC |
1403003 | 18 | BRAN | Regionaal (Zuid-Holland Zuid) |
|
28/02 03:30 | A1 AMBU 17811 Riederstee 2993XT Barendrecht BARDRT bon 26524 |
1420436 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
1420999 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
|
28/02 03:30 | A1 13111 Rit 18333 Nieuwe Houttuinen 1013DD Amsterdam |
0120111 | 13 | AMBU | Regionaal (Amsterdam-Amstelland) |
0120999 | 13 | AMBU | Regionaal (Amsterdam-Amstelland) |
28/02 03:30 | TESTOPROEP HOOFDSYSTEEM MKOB DEN BOSCH |
1180000 | 21 | BRAN | Aansturingen /kazernetechniek (Brabant-Noord) |
|
28/02 03:29 | A1 13102 Rit 18332 Seinwachterstraat Rangeerderstraat Amsterdam |
0120102 | 13 | AMBU | Regionaal (Amsterdam-Amstelland) |
0120999 | 13 | AMBU | Regionaal (Amsterdam-Amstelland) |
|
28/02 03:28 | A2 (DIA) Dr. A. Kuyperstraat 6823EE Arnhem 26214 |
0920115 | 7 | AMBU | Regionaal (Gelderland Midden) |
|
28/02 03:28 | A1 AMBU 17161 Riederstee 2993XT Barendrecht BARDRT bon 26523 |
1420061 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
1420999 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
|
28/02 03:26 | A2 13152 Rit 18331 Gaandeweg 1103SG Amsterdam |
0120152 | 13 | AMBU | Regionaal (Amsterdam-Amstelland) |
0120999 | 13 | AMBU | Regionaal (Amsterdam-Amstelland) |
|
28/02 03:26 | P 1 BRT-03 Voertuig te water Riederstee Barendrecht 173631 171111 173451 173361 173431 179194 |
1400331 | 17 | BRAN | Rotterdam Oost (Rotterdam-Rijnmond) |
1400334 | 17 | BRAN | (Rotterdam-Rijnmond) |
1400400 | 17 | BRAN | Rotterdam Zuid (Rotterdam-Rijnmond) |
1400441 | 17 | BRAN | Rotterdam Zuid (Rotterdam-Rijnmond) |
1400442 | 17 | BRAN | Rotterdam Zuid (Rotterdam-Rijnmond) |
1400443 | 17 | BRAN | Rotterdam Zuid (Rotterdam-Rijnmond) |
1400999 | 17 | BRAN | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
|
28/02 03:26 | 1 Voertuig te water Riederstee Barendrecht ICnum 100637 |
1430020 | 17 | POLI | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
28/02 03:25 | TESTOPROEP HOOFDSYSTEEM MKOB DEN BOSCH |
1180000 | 21 | BRAN | Aansturingen /kazernetechniek (Brabant-Noord) |
|
28/02 03:22 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA Voorwaarde Scheppend 16153 |
1523153 | 16 | AMBU | Regionaal (Hollands Midden) |
|
28/02 03:20 | A1 (dia: ja) 12145 Rit 25083 Houtrakkerweg Halfweg |
0126145 | 12 | AMBU | Regionaal (Kennemerland) |
0126999 | 12 | AMBU | Regionaal (Kennemerland) |
28/02 03:20 | TESTOPROEP HOOFDSYSTEEM MKOB DEN BOSCH |
1180000 | 21 | BRAN | Aansturingen /kazernetechniek (Brabant-Noord) |
|
28/02 03:19 | A1 Oss Rit: 21617 |
1120115 | 21 | AMBU | Regionaal (Brabant-Noord) |
|
28/02 03:19 | A1 Baarle-Nassau rit: 23393 (Directe inzet: ja) |
1200168 | 20 | BRAN | Baarle-Nassau (Midden- en West Brabant) |
1201922 | 20 | BRAN | (Midden- en West Brabant) |
1201999 | 20 | BRAN | Regionaal (Midden- en West Brabant) |
1220499 | 20 | AMBU | Regionaal (Midden- en West Brabant) |
|
28/02 03:19 | A2 Oss Rit: 21616 |
1120114 | 21 | AMBU | Regionaal (Brabant-Noord) |
|
28/02 03:18 | A2 (DIA: ja) AMBU 17112 Van Adrichemweg 3042RV Rotterdam ROTTDM bon 26522 |
1420012 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
1420999 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
|
28/02 03:17 | A2 Baarle-Nassau rit: 23392 (Directe inzet: ja) |
1220499 | 20 | AMBU | Regionaal (Midden- en West Brabant) |
1220641 | 20 | AMBU | Regionaal (Midden- en West Brabant) |
|
28/02 03:17 | P 2 BRT-02 BR container Neptunusstraat Nieuw-Lekkerland 186831 |
1403003 | 18 | BRAN | Regionaal (Zuid-Holland Zuid) |
1404612 | 18 | BRAN | Nieuw-Lekkerland (Zuid-Holland Zuid) |
1404618 | 18 | BRAN | Nieuw-Lekkerland (Zuid-Holland Zuid) |
1405024 | 18 | BRAN | Nieuw-Lekkerland (Zuid-Holland Zuid) |
|
28/02 03:16 | A1 13101 Rit 18329 Eerste Van Swindenstraat 1093ET Amsterdam |
0120101 | 13 | AMBU | Regionaal (Amsterdam-Amstelland) |
0120999 | 13 | AMBU | Regionaal (Amsterdam-Amstelland) |
28/02 03:15 | TESTOPROEP HOOFDSYSTEEM MKOB DEN BOSCH |
1180000 | 21 | BRAN | Aansturingen /kazernetechniek (Brabant-Noord) |
|
28/02 03:14 | A2 Boxmeer Rit: 21615 |
1120132 | 21 | AMBU | Regionaal (Brabant-Noord) |
|
28/02 03:12 | B1 13110 Rit 18328 Van Limburg Stirumstraat 1051BA Amsterdam |
0120110 | 13 | AMBU | Regionaal (Amsterdam-Amstelland) |
0120999 | 13 | AMBU | Regionaal (Amsterdam-Amstelland) |
|
28/02 03:11 | A2 Voorwaarde Scheppend Nijkerkerweg 3771LA Barneveld 26213 |
0920116 | 7 | AMBU | Regionaal (Gelderland Midden) |
|
28/02 03:10 | A1 Valeriaanlaan 3925RL Scherpenzeel GE 26211 |
0920108 | 7 | AMBU | Regionaal (Gelderland Midden) |
|
28/02 03:10 | A2 AMBU 17126 Kees van Dongenhof 3024NK Rotterdam ROTTDM bon 26521 |
1420026 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
1420999 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
|
28/02 03:10 | A2 AMBU 18191 Kromhout 3311RH Dordrecht DORDRT bon 26520 |
1420999 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
1423001 | 18 | AMBU | Regionaal (Zuid-Holland Zuid) |
1423391 | 18 | AMBU | Dordrecht (Zuid-Holland Zuid) |
28/02 03:10 | TESTOPROEP HOOFDSYSTEEM MKOB DEN BOSCH |
1180000 | 21 | BRAN | Aansturingen /kazernetechniek (Brabant-Noord) |
|
28/02 03:08 | A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN Voorwaarde Scheppend 16173 |
1523173 | 16 | AMBU | Regionaal (Hollands Midden) |
|
28/02 03:07 | Gaarne tel.contact Meldkamer Brandweer |
1500040 | 15 | BRAN | (Haaglanden) |
|
28/02 03:07 | A2 (DIA: ja) AMBU 17113 Rauwenhoffstraat 3022RR Rotterdam ROTTDM bon 26519 |
1420013 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
1420999 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
|
28/02 03:06 | A1 Etten-Leur rit: 23391 |
1220499 | 20 | AMBU | Regionaal (Midden- en West Brabant) |
1220939 | 20 | AMBU | Regionaal (Midden- en West Brabant) |
|
28/02 03:05 | A1 Helmond Rit: 21614 |
1123124 | 22 | AMBU | Regionaal (Brabant-Zuidoost) |
28/02 03:05 | TESTOPROEP HOOFDSYSTEEM MKOB DEN BOSCH |
1180000 | 21 | BRAN | Aansturingen /kazernetechniek (Brabant-Noord) |
|
28/02 03:02 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN Voorwaarde Scheppend 16156 |
1523156 | 16 | AMBU | Regionaal (Hollands Midden) |
|
28/02 03:01 | A2 (dia: ja) 12151 Rit 25080 Soetemanstraat Beverwijk |
0126151 | 12 | AMBU | Regionaal (Kennemerland) |
0126999 | 12 | AMBU | Regionaal (Kennemerland) |
|
28/02 03:00 | P 2 (BNN-09) 4x SCHOONWERKEN // Bungalowpark het Zuiderveld Witte Menweg Geesbrug |
0500850 | 3 | BRAN | Korps Emmen (Drenhte) |
|
28/02 03:00 | Gaarne contact Meldkamer Ambulancezorg |
1523817 | 16 | AMBU | Regionaal (Hollands Midden) |
|
28/02 03:00 | |
1533501 | 16 | POLI | Regionaal (Hollands Midden) |
28/02 03:00 | TESTOPROEP HOOFDSYSTEEM MKOB DEN BOSCH |
1180000 | 21 | BRAN | Aansturingen /kazernetechniek (Brabant-Noord) |
|
28/02 02:58 | A2 Sint-Oedenrode Rit: 21612 |
1120121 | 21 | AMBU | Regionaal (Brabant-Noord) |
28/02 02:57 | |
1533501 | 16 | POLI | Regionaal (Hollands Midden) |
|
28/02 02:57 | A2 (DIA: ja) AMBU 17142 Nereus 3225TG Hellevoetsluis HELLVS bon 26518 |
1420042 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
1420999 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
|
28/02 02:56 | A2 10190 Rit 25079 Terborchhof Alkmaar |
0220190 | 10 | AMBU | Regionaal (Noord-Holland Noord) |
0220999 | 10 | AMBU | Regionaal (Noord-Holland Noord) |
0126999 | 12 | AMBU | Regionaal (Kennemerland) |
|
28/02 02:55 | P 2 (BNN-09) BR woning Bungalowpark het Zuiderveld Witte Menweg Geesbrug |
0400032 | 1 | BRAN | Regionaal (Groningen) |
|
28/02 02:55 | A2 Roosendaal rit: 23390 (Directe inzet: ja) |
1220499 | 20 | AMBU | Regionaal (Midden- en West Brabant) |
1220607 | 20 | AMBU | Regionaal (Midden- en West Brabant) |
28/02 02:55 | TESTOPROEP HOOFDSYSTEEM MKOB DEN BOSCH |
1180000 | 21 | BRAN | Aansturingen /kazernetechniek (Brabant-Noord) |
|
28/02 02:54 | P 2 BRT-04 BR container Willem de Zwijgerstraat Hendrik-Ido-Ambacht 186431 |
1403003 | 18 | BRAN | Regionaal (Zuid-Holland Zuid) |
1404279 | 18 | BRAN | Hendrik Ido Ambacht (Zuid-Holland Zuid) |
1404289 | 18 | BRAN | Hendrik Ido Ambacht (Zuid-Holland Zuid) |
1404291 | 18 | BRAN | (Zuid-Holland Zuid) |
1404294 | 18 | BRAN | Hendrik Ido Ambacht (Zuid-Holland Zuid) |
1404296 | 18 | BRAN | Hendrik Ido Ambacht (Zuid-Holland Zuid) |
|
28/02 02:54 | A1 Karperlaan BODEGR : 16155 |
1523155 | 16 | AMBU | Regionaal (Hollands Midden) |
|
28/02 02:54 | A1 Regentesseplein SGRAVH : 15103 |
1520003 | 15 | AMBU | Regionaal (Haaglanden) |
|
28/02 02:54 | A2 AMBU 17140 Schenkelweg Spijkenisse SPIJKN bon 26517 |
1420040 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
1420999 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
|
28/02 02:53 | A1 Dalkruidzoom LEIDDP : 16171 |
1523171 | 16 | AMBU | Regionaal (Hollands Midden) |
|
28/02 02:51 | A1 Hoogveen SGRAVH : 15123 |
1520023 | 15 | AMBU | Regionaal (Haaglanden) |
28/02 02:50 | TESTOPROEP HOOFDSYSTEEM MKOB DEN BOSCH |
1180000 | 21 | BRAN | Aansturingen /kazernetechniek (Brabant-Noord) |
|
28/02 02:48 | Aanrijding met letsel Dalwagen Dodewaard |
0933350 | 8 | POLI | Regionaal (Gelderland Zuid) |
|
28/02 02:47 | A1 Ambu 06181 - Putten Rit 18392 |
0820181 | 6 | AMBU | Regionaal (Noord- en Oost-Gelderland) |
|
28/02 02:47 | A1 Uden Rit: 21611 |
1120124 | 21 | AMBU | Regionaal (Brabant-Noord) |
|
28/02 02:46 | A2 Pinksterbloem LEIDDP : 16180 |
1523180 | 16 | AMBU | Regionaal (Hollands Midden) |
|
28/02 02:46 | A2 (DIA: ja) AMBU 17149 Maasstraat 3181EH Rozenburg ZH ROZNZH bon 26516 |
1420049 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
1420999 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
28/02 02:45 | TESTOPROEP HOOFDSYSTEEM MKOB DEN BOSCH |
1180000 | 21 | BRAN | Aansturingen /kazernetechniek (Brabant-Noord) |
|
28/02 02:44 | P 1 BR wegvervoer P.A. de Genestetstraat Utrecht 094531 |
0706001 | 9 | BRAN | Regionale Alarm Centrale (Utrecht) |
0708450 | 9 | BRAN | Utrecht (Utrecht) |
0709563 | 9 | BRAN | Utrecht (Utrecht) |
|
28/02 02:41 | B1 AMBU 17134 Burgemeester s'Jacobplein 3015CA Rotterdam ROTTDM bon 26515 |
1420034 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
1420999 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
28/02 02:40 | TESTOPROEP HOOFDSYSTEEM MKOB DEN BOSCH |
1180000 | 21 | BRAN | Aansturingen /kazernetechniek (Brabant-Noord) |
|
28/02 02:39 | A2 Breda rit: 23389 |
1220499 | 20 | AMBU | Regionaal (Midden- en West Brabant) |
1220623 | 20 | AMBU | Regionaal (Midden- en West Brabant) |
|
28/02 02:38 | A2 (dia: ja) 12162 Rit 25078 Henriette Roland Holstlaan Hoofddorp |
0126162 | 12 | AMBU | Regionaal (Kennemerland) |
0126999 | 12 | AMBU | Regionaal (Kennemerland) |
|
28/02 02:37 | A2 Eersel Rit: 21610 |
1123117 | 22 | AMBU | Regionaal (Brabant-Zuidoost) |
|
28/02 02:36 | A2 Best Rit: 21609 |
1123103 | 22 | AMBU | Regionaal (Brabant-Zuidoost) |
|
28/02 02:35 | P 2 BDH-03 Buitenbrand afval/rommel Steekterweg ZWAMMD 162231 |
1503071 | 16 | BRAN | Zwammerdam (Hollands Midden) |
1503900 | 16 | BRAN | Meldkamer Brandweer (Hollands Midden) |
28/02 02:35 | TESTOPROEP HOOFDSYSTEEM MKOB DEN BOSCH |
1180000 | 21 | BRAN | Aansturingen /kazernetechniek (Brabant-Noord) |
|
28/02 02:34 | Neem contact op met het HCC |
1400853 | 17 | BRAN | Havendienst-Rotterdam (Rotterdam-Rijnmond) |
|
28/02 02:31 | A1 10188 Rit 25077 Sabine van Beierenlaan Egmond aan den Hoef |
0220188 | 10 | AMBU | Regionaal (Noord-Holland Noord) |
0220999 | 10 | AMBU | Regionaal (Noord-Holland Noord) |
0126999 | 12 | AMBU | Regionaal (Kennemerland) |
|
28/02 02:30 | P 2 Herbez./kazern. Kazerne Groene Tuin Rotterdam SK33 |
1400403 | 17 | BRAN | Rotterdam Zuid (Rotterdam-Rijnmond) |
1400404 | 17 | BRAN | Rotterdam Zuid (Rotterdam-Rijnmond) |
1400999 | 17 | BRAN | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
|
28/02 02:30 | A2 (DIA: ja) AMBU 17169 van Hogendorplaan 3135BK Vlaardingen VLAARD bon 26514 |
1420187 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
1420999 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
28/02 02:30 | TESTOPROEP HOOFDSYSTEEM MKOB DEN BOSCH |
1180000 | 21 | BRAN | Aansturingen /kazernetechniek (Brabant-Noord) |
|
