|
25/09 01:31 | P 2 BZB-01 BR gerucht Bodenplaats Middelburg 194535 |
1300001 | 19 | BRAN | Meldkamer Brandweer (Zeeland) |
1301559 | 19 | BRAN | Middelburg post Rooseveltlaan (Zeeland) |
1301564 | 19 | BRAN | (Zeeland) |
1303535 | 19 | BRAN | Middelburg post Rooseveltlaan (Zeeland) |
|
25/09 01:31 | A1 Zevenbergen rit: 139493 |
1220499 | 20 | AMBU | Regionaal (Midden- en West Brabant) |
1220940 | 20 | AMBU | Regionaal (Midden- en West Brabant) |
|
25/09 01:30 | B2 AMBU 17207 Montessoriweg 3083AN Rotterdam ROTTDM bon 133704 |
1420169 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
1420999 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
|
25/09 01:30 | TESTOPROEP MOB |
1180000 | 21 | BRAN | Aansturingen /kazernetechniek (Brabant-Noord) |
|
25/09 01:30 | A2 Ambu 07103 DIA Arnhem Rit 245180 |
0920103 | 7 | AMBU | Regionaal (Gelderland Midden) |
|
25/09 01:29 | B1 HMCW (geel 0) Spoed Eisende Hulp Lijnbaan SGRAVH : 15120 |
1520020 | 15 | AMBU | Regionaal (Haaglanden) |
1520999 | 15 | AMBU | Regionaal (Haaglanden) |
|
25/09 01:29 | A2 DP2 Leidschendam - Voorburg Via Donizetti VOORB Voorwaarde Scheppend 15148 |
1520048 | 15 | AMBU | Zoetermeer (Haaglanden) |
1520999 | 15 | AMBU | Regionaal (Haaglanden) |
|
25/09 01:27 | A2 Ambu 06188 - Epe Rit 245179 |
0820188 | 6 | AMBU | Regionaal (Noord- en Oost-Gelderland) |
|
25/09 01:26 | A2 Dunantstraat ZOETMR : 15122 |
1520022 | 15 | AMBU | Regionaal (Haaglanden) |
1520999 | 15 | AMBU | Regionaal (Haaglanden) |
|
25/09 01:26 | A2 AMBU 17121 Indische tuin 3078VK Rotterdam ROTTDM bon 133703 |
1420021 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
1420999 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
|
25/09 01:26 | 1 Afgevallen lading A15 Li Hoogvliet Rotterdam ICnum 514458 |
1430020 | 17 | POLI | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
25/09 01:25 | TESTOPROEP MOB |
1180000 | 21 | BRAN | Aansturingen /kazernetechniek (Brabant-Noord) |
|
25/09 01:23 | Na overdracht graag contact Meldkamer Ambulancezorg ivm retourrit vanaf Spoed Eisende Hulp |
1520020 | 15 | AMBU | Regionaal (Haaglanden) |
1520999 | 15 | AMBU | Regionaal (Haaglanden) |
|
25/09 01:22 | P 2 BRT-02 OMS (Openbaar MeldSysteem) brandmelding Haluog Klappolder Bleiswijk 170831 |
1400261 | 17 | BRAN | Rotterdam Noord (Rotterdam-Rijnmond) |
1400999 | 17 | BRAN | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
|
25/09 01:21 | A2 Eindhoven Rit: 114087 |
1123102 | 22 | AMBU | Regionaal (Brabant-Zuidoost) |
|
25/09 01:20 | B1 Bergen op Zoom rit: 139491 |
1220499 | 20 | AMBU | Regionaal (Midden- en West Brabant) |
1220604 | 20 | AMBU | Regionaal (Midden- en West Brabant) |
25/09 01:20 | TESTOPROEP MOB |
1180000 | 21 | BRAN | Aansturingen /kazernetechniek (Brabant-Noord) |
|
25/09 01:18 | A2 12142 Rit 128373 Schalkwijkerstraat Haarlem |
0126142 | 12 | AMBU | Regionaal (Kennemerland) |
0126999 | 12 | AMBU | Regionaal (Kennemerland) |
|
25/09 01:18 | A2 (DIA: ja) AMBU 17135 Koemarkt Schiedam SCHIDM bon 133702 |
1420035 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
1420999 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
|
25/09 01:15 | A1 Joubertplantsoen SGRAVH : 15104 |
1520004 | 15 | AMBU | Regionaal (Haaglanden) |
1520999 | 15 | AMBU | Regionaal (Haaglanden) |
25/09 01:15 | TESTOPROEP MOB |
1180000 | 21 | BRAN | Aansturingen /kazernetechniek (Brabant-Noord) |
|
25/09 01:13 | A1 Ambu 06155 - Doetinchem Rit 245176 |
0820155 | 6 | AMBU | Regionaal (Noord- en Oost-Gelderland) |
|
25/09 01:11 | A1 AMBU 17106 Rhijnauwensingel 3077VK Rotterdam ROTTDM bon 133701 |
1420006 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
1420999 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
|
25/09 01:11 | A1 10183 Rit 128372 HAP Alkmaar Hertog Aalbrechtweg Alkmaar |
0220183 | 10 | AMBU | Regionaal (Noord-Holland Noord) |
0126999 | 12 | AMBU | Regionaal (Kennemerland) |
25/09 01:10 | TESTOPROEP MOB |
1180000 | 21 | BRAN | Aansturingen /kazernetechniek (Brabant-Noord) |
|
25/09 01:09 | B2 13202 Meibergdreef 1105 Amsterdam 85914 |
0120202 | 13 | AMBU | Regionaal (Amsterdam-Amstelland) |
0120999 | 13 | AMBU | Regionaal (Amsterdam-Amstelland) |
|
25/09 01:08 | Graag telefonisch contact politie meldkamer ON GMS 307 |
0830501 | 6 | POLI | Regionaal (Noord- en Oost-Gelderland) |
|
25/09 01:08 | A2 Urk 53767 |
0723148 | 14 | AMBU | Regionaal (Gooi en Vechtstreek) |
|
25/09 01:07 | A1 Gemonde Rit: 114085 |
1120105 | 21 | AMBU | Regionaal (Brabant-Noord) |
|
25/09 01:06 | A2 (dia: ja) 12149 Rit 128371 Slauerhoffstraat Haarlem |
0126149 | 12 | AMBU | Regionaal (Kennemerland) |
0126999 | 12 | AMBU | Regionaal (Kennemerland) |
|
25/09 01:05 | A1 AMBU 17109 Bergwegplantsoen 3037SK Rotterdam ROTTDM bon 133700 |
1420009 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
1420999 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
25/09 01:05 | TESTOPROEP MOB |
1180000 | 21 | BRAN | Aansturingen /kazernetechniek (Brabant-Noord) |
|
25/09 01:03 | P 1 BR wegvervoer (Auto) Pieter d' Hontlaan Utrecht 094431 |
0706001 | 9 | BRAN | Regionale Alarm Centrale (Utrecht) |
0708470 | 9 | BRAN | Utrecht (Utrecht) |
0709563 | 9 | BRAN | Utrecht (Utrecht) |
|
25/09 01:02 | A2 Loon op Zand rit: 139488 (Directe inzet: ja) |
1220499 | 20 | AMBU | Regionaal (Midden- en West Brabant) |
1220652 | 20 | AMBU | Regionaal (Midden- en West Brabant) |
|
25/09 01:01 | A2 DP1 Harnaschpolder Vrij-Harnasch DENHZH Voorwaarde Scheppend 15102 |
1520002 | 15 | AMBU | Regionaal (Haaglanden) |
1520999 | 15 | AMBU | Regionaal (Haaglanden) |
|
25/09 01:00 | A2 (dia: ja) 12153 Rit 128370 Hoogevoort Castricum |
0126153 | 12 | AMBU | Regionaal (Kennemerland) |
0126999 | 12 | AMBU | Regionaal (Kennemerland) |
25/09 01:00 | TESTOPROEP MOB |
1180000 | 21 | BRAN | Aansturingen /kazernetechniek (Brabant-Noord) |
|
25/09 00:58 | A2 Tilburg rit: 139487 |
1220499 | 20 | AMBU | Regionaal (Midden- en West Brabant) |
1220641 | 20 | AMBU | Regionaal (Midden- en West Brabant) |
|
25/09 00:57 | A1 Veenendaal 97757 |
0726134 | 9 | AMBU | Amersfoort (Utrecht) |
|
25/09 00:57 | A1 Eindhoven Rit: 114082 |
1123121 | 22 | AMBU | Regionaal (Brabant-Zuidoost) |
|
25/09 00:56 | P 1 BR wegvervoer (Auto) Rijnlaan Utrecht 094631 |
0706001 | 9 | BRAN | Regionale Alarm Centrale (Utrecht) |
0708442 | 9 | BRAN | Utrecht (Utrecht) |
0709563 | 9 | BRAN | Utrecht (Utrecht) |
|
25/09 00:56 | A1 Loosbroek Rit: 114081 |
1120121 | 21 | AMBU | Regionaal (Brabant-Noord) |
|
25/09 00:56 | A2 (DIA: ja) AMBU 18196 Abeltje 4207VL Gorinchem GORCHM bon 133699 |
1420999 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
1423001 | 18 | AMBU | Regionaal (Zuid-Holland Zuid) |
1423396 | 18 | AMBU | Papendrecht (Zuid-Holland Zuid) |
|
25/09 00:56 | A2 DP2 Leidschendam - Voorburg Via Donizetti VOORB Voorwaarde Scheppend 15122 |
1520022 | 15 | AMBU | Regionaal (Haaglanden) |
1520999 | 15 | AMBU | Regionaal (Haaglanden) |
25/09 00:55 | TESTOPROEP MOB |
1180000 | 21 | BRAN | Aansturingen /kazernetechniek (Brabant-Noord) |
|
25/09 00:54 | P 1 BON-02 BR woning (keuken) Laan van Schuylenburch Silvolde 065431 |
0803403 | 6 | BRAN | Gendringen (Noord- en Oost-Gelderland) |
0803405 | 6 | BRAN | Gendringen (Noord- en Oost-Gelderland) |
0803406 | 6 | BRAN | Gendringen (Noord- en Oost-Gelderland) |
0803407 | 6 | BRAN | Gendringen (Noord- en Oost-Gelderland) |
0803430 | 6 | BRAN | Gendringen (Noord- en Oost-Gelderland) |
0806240 | 6 | BRAN | MON/Gemeenschappelijke MeldKamer (Noord- en Oost-Gelderland) |
|
25/09 00:54 | A1 Eindhoven Rit: 114080 |
1123111 | 22 | AMBU | Regionaal (Brabant-Zuidoost) |
|
25/09 00:51 | A1 Helmond Rit: 114079 |
1123123 | 22 | AMBU | Regionaal (Brabant-Zuidoost) |
|
25/09 00:50 | A1 Reusel rit: 139486 (Directe inzet: ja) |
1220499 | 20 | AMBU | Regionaal (Midden- en West Brabant) |
1220643 | 20 | AMBU | Regionaal (Midden- en West Brabant) |
|
25/09 00:50 | A2 Grave Rit: 114077 |
1120114 | 21 | AMBU | Regionaal (Brabant-Noord) |
25/09 00:50 | TESTOPROEP MOB |
1180000 | 21 | BRAN | Aansturingen /kazernetechniek (Brabant-Noord) |
|
25/09 00:50 | P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Kruisstraat Reusel 224081 |
1104799 | 22 | BRAN | Regionaal (Brabant-Zuidoost) |
1107933 | 22 | BRAN | Reusel (Brabant-Zuidoost) |
1107998 | 22 | BRAN | Reusel (Brabant-Zuidoost) |
|
25/09 00:50 | A2 Ambu 06150 BR Woning Silvolde Rit 245174 |
0820150 | 6 | AMBU | Regionaal (Noord- en Oost-Gelderland) |
|
25/09 00:49 | Aanrijding letsel (Soort VVMD brandstof: diesel, benzine) Westzoom Lunteren 591144 |
0830052 | 6 | POLI | Regionaal (Noord- en Oost-Gelderland) |
0830999 | 6 | POLI | Regionaal (Noord- en Oost-Gelderland) |
|
25/09 00:47 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) BR wegvervoer (Auto) Sworminksweg Deventer |
0610145 | 4 | BRAN | Deventer (IJsselland) |
0610147 | 4 | BRAN | Deventer (IJsselland) |
0610170 | 4 | BRAN | Deventer (IJsselland) |
0610263 | 4 | BRAN | Deventer (IJsselland) |
0806240 | 6 | BRAN | MON/Gemeenschappelijke MeldKamer (Noord- en Oost-Gelderland) |
|
25/09 00:47 | A1 13119 De Egmondenstraat 1024 Amsterdam 85911 |
0120119 | 13 | AMBU | Regionaal (Amsterdam-Amstelland) |
0120999 | 13 | AMBU | Regionaal (Amsterdam-Amstelland) |
|
25/09 00:47 | A2 13101 Garstkamp Amsterdam 85910 |
0120101 | 13 | AMBU | Regionaal (Amsterdam-Amstelland) |
0120999 | 13 | AMBU | Regionaal (Amsterdam-Amstelland) |
|
25/09 00:45 | P 1 BON-02 BR woning (keuken) Laan van Schuylenburch Silvolde 065531 |
0803483 | 6 | BRAN | Silvolde (Noord- en Oost-Gelderland) |
0803485 | 6 | BRAN | Silvolde (Noord- en Oost-Gelderland) |
0803487 | 6 | BRAN | Silvolde (Noord- en Oost-Gelderland) |
0803510 | 6 | BRAN | Silvolde (Noord- en Oost-Gelderland) |
0806240 | 6 | BRAN | MON/Gemeenschappelijke MeldKamer (Noord- en Oost-Gelderland) |
|
25/09 00:45 | A1 Dinteloord rit: 139485 |
1220499 | 20 | AMBU | Regionaal (Midden- en West Brabant) |
1220608 | 20 | AMBU | Regionaal (Midden- en West Brabant) |
|
25/09 00:45 | A2 (dia: ja) 10102 Rit 128368 Hauwert Hauwert |
0220102 | 10 | AMBU | Regionaal (Noord-Holland Noord) |
0126999 | 12 | AMBU | Regionaal (Kennemerland) |
|
25/09 00:45 | A1 Zalkerbos ZOETMR : 15131 |
1520031 | 15 | AMBU | Regionaal (Haaglanden) |
1520999 | 15 | AMBU | Regionaal (Haaglanden) |
25/09 00:45 | TESTOPROEP MOB |
1180000 | 21 | BRAN | Aansturingen /kazernetechniek (Brabant-Noord) |
|
25/09 00:44 | A1 AMBU 17130 Slaghekstraat 3074LA Rotterdam ROTTDM bon 133698 |
1420030 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
1420999 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
|
25/09 00:43 | 2 Overval woning Jozef Oreliosingel Schiedam ICnum 514377 |
1430020 | 17 | POLI | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
|
25/09 00:43 | Piket gaarne contact OC Rotterdam |
1430039 | 17 | POLI | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
|
25/09 00:42 | A2 Beek en Donk Rit: 114076 |
1123123 | 22 | AMBU | Regionaal (Brabant-Zuidoost) |
|
25/09 00:41 | P 1 BOB-02 Ass. Ambu (til assistentie) Twentelaan Eindhoven 222431 |
1104799 | 22 | BRAN | Regionaal (Brabant-Zuidoost) |
1106974 | 22 | BRAN | Eindhoven (Brabant-Zuidoost) |
1108698 | 22 | BRAN | Woensel (Brabant-Zuidoost) |
|
25/09 00:41 | P 1 BON-01 BR wegvervoer (Auto) Sworminksweg Deventer 042861 |
0610145 | 4 | BRAN | Deventer (IJsselland) |
0610147 | 4 | BRAN | Deventer (IJsselland) |
0610170 | 4 | BRAN | Deventer (IJsselland) |
0610263 | 4 | BRAN | Deventer (IJsselland) |
0806240 | 6 | BRAN | MON/Gemeenschappelijke MeldKamer (Noord- en Oost-Gelderland) |
|
25/09 00:41 | P 2 BOB-01 Ass. Ambu (til assistentie) Steenstraat Boxmeer 210631 |
1160351 | 21 | BRAN | selectieve regionale oproep (Brabant-Noord) |
1170352 | 21 | BRAN | Ploegscodes (Brabant-Noord) |
1170399 | 21 | BRAN | Ploegscodes (Brabant-Noord) |
1180390 | 21 | BRAN | Aansturingen /kazernetechniek (Brabant-Noord) |
1180398 | 21 | BRAN | Aansturingen /kazernetechniek (Brabant-Noord) |
1180399 | 21 | BRAN | Aansturingen /kazernetechniek (Brabant-Noord) |
|
25/09 00:41 | A1 13110 Westerdoksdijk Amsterdam 85909 |
0120110 | 13 | AMBU | Regionaal (Amsterdam-Amstelland) |
0120999 | 13 | AMBU | Regionaal (Amsterdam-Amstelland) |
|
25/09 00:40 | A2 Breda rit: 139484 |
1220499 | 20 | AMBU | Regionaal (Midden- en West Brabant) |
1220624 | 20 | AMBU | Regionaal (Midden- en West Brabant) |
25/09 00:40 | TESTOPROEP MOB |
1180000 | 21 | BRAN | Aansturingen /kazernetechniek (Brabant-Noord) |
|
25/09 00:40 | A2 AMBU 17161 Hofwijckstraat 3223VD Hellevoetsluis HELLVS bon 133697 |
1420061 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
1420999 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
|
25/09 00:40 | A1 Stavenisse rit: 139483 (Directe inzet: ja) |
1320001 | 19 | AMBU | Meldkamer Ambulancezorg (Zeeland) |
1320140 | 19 | AMBU | (Zeeland) |
|
25/09 00:38 | P 1 BON-01 BR wegvervoer (Auto) Sworminksweg Deventer 042830 |
0610143 | 4 | BRAN | Deventer (IJsselland) |
0610145 | 4 | BRAN | Deventer (IJsselland) |
0610146 | 4 | BRAN | Deventer (IJsselland) |
0610170 | 4 | BRAN | Deventer (IJsselland) |
0806240 | 6 | BRAN | MON/Gemeenschappelijke MeldKamer (Noord- en Oost-Gelderland) |
|
25/09 00:37 | A2 (dia: ja) 11125 Rit 128366 De Gortpeller Zaandam |
0126999 | 12 | AMBU | Regionaal (Kennemerland) |
|
25/09 00:37 | P 2 BNN-02 Brandgerucht Opwierderweg Appingedam 013131 |
0400491 | 1 | BRAN | Hoogezand & Slochteren (Groningen) |
0400681 | 1 | BRAN | Appingedam (Groningen) |
0400701 | 1 | BRAN | Appingedam (Groningen) |
0400709 | 1 | BRAN | Appingedam (Groningen) |
0401998 | 1 | BRAN | (Groningen) |
|
25/09 00:36 | A2 (DIA: ja) AMBU 17161 Burg H van Geestlaan 3214TB Zuidland ZLAND bon 133696 |
1420061 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
1420999 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
|
25/09 00:36 | A1 10105 Rit 128365 Sweelinckhof Wognum |
0220105 | 10 | AMBU | Regionaal (Noord-Holland Noord) |
0126999 | 12 | AMBU | Regionaal (Kennemerland) |
|
25/09 00:35 | Graag contact ZCC IJSS |
0830520 | 6 | POLI | Regionaal (Noord- en Oost-Gelderland) |
|
25/09 00:35 | A1 Utrecht 97756 |
0726124 | 9 | AMBU | Utrecht (Utrecht) |
25/09 00:35 | TESTOPROEP MOB |
1180000 | 21 | BRAN | Aansturingen /kazernetechniek (Brabant-Noord) |
|
25/09 00:34 | A1 Ambu 06158 - Ruurlo Rit 245168 |
0820158 | 6 | AMBU | Regionaal (Noord- en Oost-Gelderland) |
|
25/09 00:34 | A1 AMBU 17105 Nieuwe Maasstraat 3114TN Schiedam SCHIDM bon 133695 |
1420005 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
1420999 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
|
25/09 00:33 | A2 Handellaan DELFT : 15105 |
1520005 | 15 | AMBU | Regionaal (Haaglanden) |
1520999 | 15 | AMBU | Regionaal (Haaglanden) |
|
25/09 00:33 | B1 AMBU 17201 Bosweg 3233CD Oostvoorne OTVOOR bon 133694 |
1420049 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
1420999 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
|
25/09 00:33 | P 2 BZB-01 Ass. Pol NS Tilburg Centraal Spoorlaan Tilburg 209031 |
1200818 | 20 | BRAN | Tilburg (Centrum) (Midden- en West Brabant) |
1201331 | 20 | BRAN | Tilburg (Midden- en West Brabant) |
1201336 | 20 | BRAN | Tilburg (Midden- en West Brabant) |
1201548 | 20 | BRAN | Voertuignavigatie (Midden- en West Brabant) |
1201975 | 20 | BRAN | Tilburg (Centrum) (Midden- en West Brabant) |
1201999 | 20 | BRAN | Regionaal (Midden- en West Brabant) |
|
25/09 00:31 | A1 Lisztrode ZOETMR : 15148 |
1520048 | 15 | AMBU | Zoetermeer (Haaglanden) |
1520999 | 15 | AMBU | Regionaal (Haaglanden) |
25/09 00:30 | TESTOPROEP MOB |
1180000 | 21 | BRAN | Aansturingen /kazernetechniek (Brabant-Noord) |
|
25/09 00:27 | A2 Ambu 06127 - Apeldoorn Rit 245167 |
0820127 | 6 | AMBU | Regionaal (Noord- en Oost-Gelderland) |
|
25/09 00:26 | A1 Prins Alexanderlaan KATWZH : 16171 |
1523001 | 16 | AMBU | Regionaal (Hollands Midden) |
1523171 | 16 | AMBU | Regionaal (Hollands Midden) |
|
25/09 00:26 | A2 Houtrustweg SGRAVH : 15147 |
1520047 | 15 | AMBU | Zoetermeer (Haaglanden) |
1520999 | 15 | AMBU | Regionaal (Haaglanden) |
25/09 00:25 | TESTOPROEP MOB |
1180000 | 21 | BRAN | Aansturingen /kazernetechniek (Brabant-Noord) |
|
25/09 00:24 | A2 Roosendaal rit: 139481 (Directe inzet: ja) |
1220499 | 20 | AMBU | Regionaal (Midden- en West Brabant) |
1220603 | 20 | AMBU | Regionaal (Midden- en West Brabant) |
|
25/09 00:24 | A2 Westerhoven Rit: 114073 |
1123118 | 22 | AMBU | Regionaal (Brabant-Zuidoost) |
|
25/09 00:23 | A2 Boxmeer Rit: 114072 |
1120131 | 21 | AMBU | Regionaal (Brabant-Noord) |
|
25/09 00:23 | A1 Wezelrade SGRAVH : 15124 |
1520024 | 15 | AMBU | Regionaal (Haaglanden) |
1520999 | 15 | AMBU | Regionaal (Haaglanden) |
|
25/09 00:23 | A2 Urk 53766 |
0723147 | 14 | AMBU | Regionaal (Gooi en Vechtstreek) |
|
25/09 00:22 | Aanrijding letsel Dokter van Deenweg Zwolle 591278 |
0630211 | 4 | POLI | Regionaal (IJsselland) |
0830999 | 6 | POLI | Regionaal (Noord- en Oost-Gelderland) |
|
25/09 00:22 | A1 Bilthoven 97753 |
0726102 | 9 | AMBU | (Utrecht) |
|
25/09 00:21 | A2 (dia: ja) 12142 Rit 128362 Jan Luykenstraat Haarlem |
0126142 | 12 | AMBU | Regionaal (Kennemerland) |
0126999 | 12 | AMBU | Regionaal (Kennemerland) |
25/09 00:20 | TESTOPROEP MOB |
1180000 | 21 | BRAN | Aansturingen /kazernetechniek (Brabant-Noord) |
|
25/09 00:19 | A1 Boxtel Rit: 114071 |
1120104 | 21 | AMBU | Regionaal (Brabant-Noord) |
|
25/09 00:18 | A2 Someren Rit: 114070 |
1123124 | 22 | AMBU | Regionaal (Brabant-Zuidoost) |
|
25/09 00:17 | A2 Ambu 06188 DIA Epe Rit 245164 |
0820188 | 6 | AMBU | Regionaal (Noord- en Oost-Gelderland) |
|
25/09 00:16 | Graag melden inzet ZCC Zwolle |
0620010 | 4 | AMBU | Regionaal (IJsselland) |
|
25/09 00:16 | A2 Almere 53765 |
0723144 | 14 | AMBU | Regionaal (Gooi en Vechtstreek) |
|
25/09 00:15 | A2 Nieuwerbrug aan den 97752 |
0726122 | 9 | AMBU | Vinkeveen (Utrecht) |
|
25/09 00:15 | A2 Vlissingen rit: 139480 (Directe inzet: ja) |
1320001 | 19 | AMBU | Meldkamer Ambulancezorg (Zeeland) |
1320102 | 19 | AMBU | Connexxion Ambulancezorg (Zeeland) |
25/09 00:15 | TESTOPROEP MOB |
1180000 | 21 | BRAN | Aansturingen /kazernetechniek (Brabant-Noord) |
|
25/09 00:14 | A2 DP2 Leidschendam - Voorburg Via Donizetti VOORB Voorwaarde Scheppend 15147 |
1520047 | 15 | AMBU | Zoetermeer (Haaglanden) |
1520999 | 15 | AMBU | Regionaal (Haaglanden) |
|
25/09 00:14 | P 2 BRT-01 BR buiten (OVD-BZ) Noorder Elsweg Dordrecht 189893 |
1400999 | 17 | BRAN | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
1403003 | 18 | BRAN | Regionaal (Zuid-Holland Zuid) |
1405601 | 18 | BRAN | (Zuid-Holland Zuid) |
|
25/09 00:13 | A1 Goudenregenlaan DELFT : 15107 |
1520007 | 15 | AMBU | Regionaal (Haaglanden) |
1520999 | 15 | AMBU | Regionaal (Haaglanden) |
|
25/09 00:13 | A1 Generaal Spoorlaan RIJSZH : 15104 |
1520004 | 15 | AMBU | Regionaal (Haaglanden) |
1520999 | 15 | AMBU | Regionaal (Haaglanden) |
|
25/09 00:13 | A2 (DIA: ja) AMBU 17135 Kenau Hasselaarstraat 3132XP Vlaardingen VLAARD bon 133693 |
1420035 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
1420999 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
|
25/09 00:13 | A2 Eindhoven Rit: 114069 |
1123110 | 22 | AMBU | Regionaal (Brabant-Zuidoost) |
|
25/09 00:11 | A1 De Meern 97751 |
0726117 | 9 | AMBU | Nieuwegein (Utrecht) |
|
25/09 00:10 | A2 DP1 Harnaschpolder Vrij-Harnasch DENHZH Voorwaarde Scheppend 15131 |
1520031 | 15 | AMBU | Regionaal (Haaglanden) |
1520999 | 15 | AMBU | Regionaal (Haaglanden) |
25/09 00:10 | TESTOPROEP MOB |
1180000 | 21 | BRAN | Aansturingen /kazernetechniek (Brabant-Noord) |
|
25/09 00:09 | A1 Goudenregenlaan DELFT : 15104 |
1520004 | 15 | AMBU | Regionaal (Haaglanden) |
1520999 | 15 | AMBU | Regionaal (Haaglanden) |
|
25/09 00:09 | A1 Eindhoven Rit: 114068 |
1123102 | 22 | AMBU | Regionaal (Brabant-Zuidoost) |
|
25/09 00:08 | A2 Nuenen Rit: 114067 |
1123123 | 22 | AMBU | Regionaal (Brabant-Zuidoost) |
|
25/09 00:08 | P 1 BAD-01 BR wegvervoer (Scooter) Korfbalstraat Amsterdam 132631 |
0100911 | 13 | BRAN | (Amsterdam-Amstelland) |
0100991 | 13 | BRAN | kazerne Teunis (Amsterdam-Amstelland) |
0102998 | 13 | BRAN | Meldkamer Brandweer (Amsterdam-Amstelland) |
|
25/09 00:07 | A2 Zwarte Pad SGRAVH : 15120 |
1520020 | 15 | AMBU | Regionaal (Haaglanden) |
1520999 | 15 | AMBU | Regionaal (Haaglanden) |
|
25/09 00:06 | Prio 1 Shell Bospoort A4 Re LEIDDP Conflictbemiddeling |
1505791 | 16 | GMK | Regiodesk RWS Verkeerscentrale Rhoon (Hollands Midden) |
|
25/09 00:05 | A2 Hoge Gouwe GOUDA Directe inzet 16154 |
1523001 | 16 | AMBU | Regionaal (Hollands Midden) |
1523154 | 16 | AMBU | Regionaal (Hollands Midden) |
25/09 00:05 | TESTOPROEP MOB |
1180000 | 21 | BRAN | Aansturingen /kazernetechniek (Brabant-Noord) |
|
25/09 00:04 | A1 Ambu 07106 DIA Barneveld Rit 245156 |
0920106 | 7 | AMBU | Regionaal (Gelderland Midden) |
|
25/09 00:03 | P 2 BR gerucht Koninklijke Nederlandse Munt Leidseweg Utrecht 094531 |
0706001 | 9 | BRAN | Regionale Alarm Centrale (Utrecht) |
0708450 | 9 | BRAN | Utrecht (Utrecht) |
0709563 | 9 | BRAN | Utrecht (Utrecht) |
|
25/09 00:03 | P 2 BRT-01 BR buiten (OVD-B, AGS) Noorder Elsweg Dordrecht 189421 |
1403003 | 18 | BRAN | Regionaal (Zuid-Holland Zuid) |
1403091 | 18 | BRAN | Regionaal (Zuid-Holland Zuid) |
|
25/09 00:02 | A2 Wibautstraat GOUDA Directe inzet 16151 |
1523001 | 16 | AMBU | Regionaal (Hollands Midden) |
1523151 | 16 | AMBU | Regionaal (Hollands Midden) |
|
25/09 00:02 | B2 Utrecht 97750 |
0726598 | 9 | AMBU | Regionaal (Utrecht) |
|
25/09 00:00 | A1 Ambu 08120 DIA Tiel Rit 245152 |
0923100 | 8 | AMBU | Regionaal (Gelderland Zuid) |
0923120 | 8 | AMBU | Regionaal (Gelderland Zuid) |
|
25/09 00:00 | A1 Verspronckstraat SGRAVH : 15122 |
1520022 | 15 | AMBU | Regionaal (Haaglanden) |
1520999 | 15 | AMBU | Regionaal (Haaglanden) |
|
25/09 00:00 | Graag contact OC Apeldoorn GMS 261 |
0830118 | 6 | POLI | Regionaal (Noord- en Oost-Gelderland) |
0830999 | 6 | POLI | Regionaal (Noord- en Oost-Gelderland) |
25/09 00:00 | TESTOPROEP MOB |
1180000 | 21 | BRAN | Aansturingen /kazernetechniek (Brabant-Noord) |
|
24/09 23:59 | A2 Woudenberg 97749 |
0726111 | 9 | AMBU | Utrecht (Utrecht) |
|
