|
03/12 08:16 | A1 Harriet Freezerhof SGRAVH : 15103 |
1520003 | 15 | AMBU | Regionaal (Haaglanden) |
1520999 | 15 | AMBU | Regionaal (Haaglanden) |
|
03/12 08:16 | A1 Steven van Rumelaerstraat MIJDRT : 16160 |
1523001 | 16 | AMBU | Regionaal (Hollands Midden) |
1523160 | 16 | AMBU | Regionaal (Hollands Midden) |
|
03/12 08:15 | B1 11136 Rit 163430 DLP AZU Spoed Eisende Hulp Waterlandlaan Purmerend |
0126999 | 12 | AMBU | Regionaal (Kennemerland) |
|
03/12 08:15 | TESTOPROEP MOB |
1180000 | 21 | BRAN | Aansturingen /kazernetechniek (Brabant-Noord) |
|
03/12 08:14 | B2 13204 Nieuwe Keizersgracht 1018 Amsterdam 108749 |
0120204 | 13 | AMBU | Regionaal (Amsterdam-Amstelland) |
0120999 | 13 | AMBU | Regionaal (Amsterdam-Amstelland) |
|
03/12 08:12 | P 1 BZB-01 BR woning (schoorsteen) Zandweg Kruiningen 194232 194950 |
1300001 | 19 | BRAN | Meldkamer Brandweer (Zeeland) |
1300068 | 19 | BRAN | Regionaal (Zeeland) |
1300438 | 19 | BRAN | Goes (Zeeland) |
1300440 | 19 | BRAN | Goes (Zeeland) |
1300901 | 19 | BRAN | Kruiningen (Zeeland) |
1300909 | 19 | BRAN | (Zeeland) |
1303747 | 19 | BRAN | Kruiningen (Zeeland) |
1303750 | 19 | BRAN | Goes (Zeeland) |
|
03/12 08:12 | B2 Ambu 07201 - Arnhem Rit 320342 |
0920201 | 7 | AMBU | Regionaal (Gelderland Midden) |
|
03/12 08:12 | A2 (Voorwaarde Scheppend) 13175 Zwarteweg 1431 Aalsmeer 108748 |
0120175 | 13 | AMBU | Regionaal (Amsterdam-Amstelland) |
0120999 | 13 | AMBU | Regionaal (Amsterdam-Amstelland) |
|
03/12 08:12 | A2 Almkerk rit: 181424 |
1220499 | 20 | AMBU | Regionaal (Midden- en West Brabant) |
1220634 | 20 | AMBU | Regionaal (Midden- en West Brabant) |
|
03/12 08:11 | P 1 BDH-01 BR woning Bosweg Gouda 163152 169194 163261 163130 163631 |
1503015 | 16 | BRAN | Regionaal (Hollands Midden) |
1503152 | 16 | BRAN | Gouda (Hollands Midden) |
1503154 | 16 | BRAN | Gouda (Hollands Midden) |
1503160 | 16 | BRAN | Gouda (Hollands Midden) |
1503471 | 16 | BRAN | (Hollands Midden) |
1503628 | 16 | BRAN | Stolwijk (Hollands Midden) |
1503629 | 16 | BRAN | Stolwijk (Hollands Midden) |
1503900 | 16 | BRAN | Meldkamer Brandweer (Hollands Midden) |
1504105 | 16 | BRAN | Regionaal (Hollands Midden) |
|
03/12 08:11 | A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP Voorwaarde Scheppend 16177 |
1523001 | 16 | AMBU | Regionaal (Hollands Midden) |
1523177 | 16 | AMBU | Regionaal (Hollands Midden) |
|
03/12 08:10 | A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM Voorwaarde Scheppend 16174 |
1523001 | 16 | AMBU | Regionaal (Hollands Midden) |
1523174 | 16 | AMBU | Regionaal (Hollands Midden) |
|
03/12 08:10 | B2 Breda rit: 181423 |
1220499 | 20 | AMBU | Regionaal (Midden- en West Brabant) |
1220942 | 20 | AMBU | Regionaal (Midden- en West Brabant) |
|
03/12 08:10 | A1 Soest 124730 |
0726126 | 9 | AMBU | Utrecht (Utrecht) |
03/12 08:10 | TESTOPROEP MOB |
1180000 | 21 | BRAN | Aansturingen /kazernetechniek (Brabant-Noord) |
|
03/12 08:09 | A2 (DIA: ja) AMBU 17134 Boterkarn 3223LS Hellevoetsluis HELLVS bon 170290 |
1420034 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
1420999 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
|
03/12 08:09 | A1 Vinkeveen 124729 |
0726114 | 9 | AMBU | Utrecht (Utrecht) |
|
03/12 08:08 | A2 Ambu 08132 Voorwaarde Scheppend Zaltbommel Rit 320337 |
0923132 | 8 | AMBU | Regionaal (Gelderland Zuid) |
|
03/12 08:08 | Ongeval Materieel N205 Re - Drie Merenweg Vijfhuizen |
0127850 | 10 | POLI | Regionaal (Noord-Holland Noord) |
|
03/12 08:07 | B2 Ambu 08129 - Nijmegen Rit 320335 |
0923100 | 8 | AMBU | Regionaal (Gelderland Zuid) |
0923129 | 8 | AMBU | Regionaal (Gelderland Zuid) |
|
03/12 08:07 | A1 Loevesteinlaan SGRAVH : 15121 |
1520021 | 15 | AMBU | Regionaal (Haaglanden) |
1520999 | 15 | AMBU | Regionaal (Haaglanden) |
|
03/12 08:07 | A2 Hilversum 68480 |
0723192 | 14 | AMBU | Regionaal (Gooi en Vechtstreek) |
|
03/12 08:07 | P 2 BOB-01 Liftopsluiting Amsterdamstraat 's-Hertogenbosch 212031 |
1170851 | 21 | BRAN | Ploegscodes (Brabant-Noord) |
1170899 | 21 | BRAN | Ploegscodes (Brabant-Noord) |
1180898 | 21 | BRAN | Aansturingen /kazernetechniek (Brabant-Noord) |
1180899 | 21 | BRAN | Aansturingen /kazernetechniek (Brabant-Noord) |
|
03/12 08:06 | A2 11125 Rit 163428 Motoport Industrieweg Wormerveer |
0126999 | 12 | AMBU | Regionaal (Kennemerland) |
|
03/12 08:06 | Ongeval Letsel Industrieweg Wormerveer |
0127850 | 10 | POLI | Regionaal (Noord-Holland Noord) |
|
03/12 08:06 | B1 AMBU 17216 Wytemaweg 3015CN Rotterdam ROTTDM bon 170289 |
1420186 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
1420999 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
|
03/12 08:06 | Spoed Eisende Hulp FZ is weer open |
0723800 | 14 | AMBU | Regionaal (Gooi en Vechtstreek) |
|
03/12 08:05 | P 3 BON-01 Wateroverlast Object De Bongerd Steenderen 065831 |
0803683 | 6 | BRAN | Steenderen (Noord- en Oost-Gelderland) |
0803685 | 6 | BRAN | Steenderen (Noord- en Oost-Gelderland) |
0803686 | 6 | BRAN | Steenderen (Noord- en Oost-Gelderland) |
0803687 | 6 | BRAN | Steenderen (Noord- en Oost-Gelderland) |
0803710 | 6 | BRAN | Steenderen (Noord- en Oost-Gelderland) |
0806240 | 6 | BRAN | MON/Gemeenschappelijke MeldKamer (Noord- en Oost-Gelderland) |
03/12 08:05 | TESTOPROEP MOB |
1180000 | 21 | BRAN | Aansturingen /kazernetechniek (Brabant-Noord) |
|
03/12 08:04 | A2 (dia: ja) 12161 Rit 163427 N205 Re - Drie Merenweg 18,2 Vijfhuizen |
0126161 | 12 | AMBU | Regionaal (Kennemerland) |
0126999 | 12 | AMBU | Regionaal (Kennemerland) |
|
03/12 08:04 | A1 Ambu 07109 DIA Zevenaar Rit 320334 |
0920109 | 7 | AMBU | Regionaal (Gelderland Midden) |
|
03/12 08:04 | A2 (dia: ja) 12157 Rit 163426 Duin- en Kruidbergerweg Santpoort-Noord |
0126157 | 12 | AMBU | Regionaal (Kennemerland) |
0126999 | 12 | AMBU | Regionaal (Kennemerland) |
|
03/12 08:04 | Ongeval Materieel A9 Re - Boesingheliede Zwanenburg |
0127850 | 10 | POLI | Regionaal (Noord-Holland Noord) |
|
03/12 08:04 | A1 AMBU 18177 Westwal 4141AP Leerdam LEERDM bon 170288 |
1420999 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
1423001 | 18 | AMBU | Regionaal (Zuid-Holland Zuid) |
1423377 | 18 | AMBU | Meerkerk (Zuid-Holland Zuid) |
|
03/12 08:04 | P 2 BRT-03 Reanimatie (afhijsen) Lelienstein Rotterdam 173451 |
1400441 | 17 | BRAN | Rotterdam Zuid (Rotterdam-Rijnmond) |
1400999 | 17 | BRAN | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
|
03/12 08:03 | B2 AMBU 17207 Kleiweg 3045PM Rotterdam ROTTDM bon 170287 |
1420169 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
1420999 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
|
03/12 08:02 | P 2 BRT-02 Dienstverlening Julianalaan Vlaardingen 179231 |
1400136 | 17 | BRAN | Vlaardingen (Rotterdam-Rijnmond) |
1400999 | 17 | BRAN | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
|
03/12 08:01 | A2 (dia: ja) 12142 Rit 163425 Burgemeester Nawijnlaan Zandvoort |
0126142 | 12 | AMBU | Regionaal (Kennemerland) |
0126999 | 12 | AMBU | Regionaal (Kennemerland) |
|
03/12 08:01 | A1 Ambu 08130 DIA Ewijk Rit 320333 |
0923130 | 8 | AMBU | Regionaal (Gelderland Zuid) |
|
03/12 08:01 | A2 (DIA: ja) AMBU 17348 Van Duylstraat 3026SG Rotterdam ROTTDM bon 170286 |
1420158 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
1420999 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
|
03/12 08:01 | Prio 1 Segbroeklaan Goudenregenstraat SGRAVH Ongeval wegvervoer letsel |
1530875 | 15 | POLI | Regionaal (Haaglanden) |
|
03/12 08:01 | A2 10108 Rit 163424 Voorwaarde Scheppend Zwaagdijk Oost Zaadmarkt Zwaagdijk-Oost |
0220108 | 10 | AMBU | Regionaal (Noord-Holland Noord) |
0126999 | 12 | AMBU | Regionaal (Kennemerland) |
03/12 08:00 | TESTOPROEP MOB |
1180000 | 21 | BRAN | Aansturingen /kazernetechniek (Brabant-Noord) |
|
03/12 07:59 | A2 Wooncentrum Westerhove Anna van Burenlaan ALPHRN Directe inzet 16162 |
1523001 | 16 | AMBU | Regionaal (Hollands Midden) |
1523162 | 16 | AMBU | Regionaal (Hollands Midden) |
|
03/12 07:59 | B2 Amersfoort 124726 |
0726587 | 9 | AMBU | Regionaal (Utrecht) |
|
03/12 07:58 | test |
1123102 | 22 | AMBU | Regionaal (Brabant-Zuidoost) |
03/12 07:57 | test |
1123104 | 22 | AMBU | Regionaal (Brabant-Zuidoost) |
|
03/12 07:57 | A2 10186 Rit 163422 Voorwaarde Scheppend de Mossel de Mossel Noord-Scharwoude |
0220186 | 10 | AMBU | Regionaal (Noord-Holland Noord) |
0126999 | 12 | AMBU | Regionaal (Kennemerland) |
|
03/12 07:57 | A1 Louise Delft Colignystraat PIJNAK : 15106 |
1520006 | 15 | AMBU | Regionaal (Haaglanden) |
1520999 | 15 | AMBU | Regionaal (Haaglanden) |
|
03/12 07:56 | A2 Ambu 06159 Voorwaarde Scheppend Groenlo Rit 320332 |
0820159 | 6 | AMBU | Regionaal (Noord- en Oost-Gelderland) |
|
03/12 07:56 | A2 (dia: ja) 12145 Rit 163421 Marnixplein Haarlem |
0126145 | 12 | AMBU | Regionaal (Kennemerland) |
0126999 | 12 | AMBU | Regionaal (Kennemerland) |
|
03/12 07:55 | A1 AMBU 17902 Lelienstein 3085DR Rotterdam ROTTDM bon 170283 |
1420059 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
1420999 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
03/12 07:55 | TESTOPROEP MOB |
1180000 | 21 | BRAN | Aansturingen /kazernetechniek (Brabant-Noord) |
|
03/12 07:54 | A2 Ambu 06157 DIA Groenlo Rit 320331 |
0820157 | 6 | AMBU | Regionaal (Noord- en Oost-Gelderland) |
|
03/12 07:54 | A1 Bergen op Zoom rit: 181419 |
1220499 | 20 | AMBU | Regionaal (Midden- en West Brabant) |
1220603 | 20 | AMBU | Regionaal (Midden- en West Brabant) |
|
03/12 07:54 | A1 AMBU 17992 17146 17141 Lelienstein 3085DR Rotterdam ROTTDM bon 170283 |
1420041 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
1420046 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
1420059 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
1420999 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
|
03/12 07:54 | A1 AMBU 17166 Klaasje Zevensterstraat 3193TW Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 170282 |
1420066 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
1420999 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
|
03/12 07:53 | P 1 BRT-03 Reanimatie Lelienstein Rotterdam 173361 179234 |
1400441 | 17 | BRAN | Rotterdam Zuid (Rotterdam-Rijnmond) |
1400442 | 17 | BRAN | Rotterdam Zuid (Rotterdam-Rijnmond) |
1400999 | 17 | BRAN | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
|
03/12 07:53 | Pas op voor gladheid!! |
0120095 | 13 | AMBU | Regionaal (Amsterdam-Amstelland) |
0120999 | 13 | AMBU | Regionaal (Amsterdam-Amstelland) |
|
03/12 07:53 | goedemorgen, dienst OVD-G Limburg Noord overgenomen |
1020178 | 23 | AMBU | Regionaal (Limburg-Noord) |
|
03/12 07:52 | P 2 Wateroverlast Graaf Adolflaan Zeist 096631 |
0706001 | 9 | BRAN | Regionale Alarm Centrale (Utrecht) |
0709357 | 9 | BRAN | Binnensticht-Lekstroom (Utrecht) |
0709561 | 9 | BRAN | Binnensticht/Lekstroom (Utrecht) |
|
03/12 07:52 | B2 WZH Prinsenhof Gravin Juliana van Stolberglaan LEIDDM : 15213 |
1520203 | 15 | AMBU | Regionaal (Haaglanden) |
1520998 | 15 | AMBU | Regionaal (Haaglanden) |
|
03/12 07:52 | A2 Ambu 06185 Voorwaarde Scheppend Nunspeet Rit 320330 |
0820185 | 6 | AMBU | Regionaal (Noord- en Oost-Gelderland) |
|
03/12 07:52 | A1 AMBU 17120 Marconistraat 3029AK Rotterdam ROTTDM bon 170281 |
1420020 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
1420999 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
|
03/12 07:51 | test 21132 |
1120132 | 21 | AMBU | Regionaal (Brabant-Noord) |
|
03/12 07:51 | A2 Tahiti ZOETMR : 15148 |
1520048 | 15 | AMBU | Zoetermeer (Haaglanden) |
1520999 | 15 | AMBU | Regionaal (Haaglanden) |
|
03/12 07:50 | B2 13202 Oosterpark 1091 Amsterdam 108747 |
0120202 | 13 | AMBU | Regionaal (Amsterdam-Amstelland) |
0120999 | 13 | AMBU | Regionaal (Amsterdam-Amstelland) |
|
03/12 07:50 | A1 Ambu 07102 DIA Velp GE Rit 320328 |
0920102 | 7 | AMBU | Regionaal (Gelderland Midden) |
03/12 07:50 | TESTOPROEP MOB |
1180000 | 21 | BRAN | Aansturingen /kazernetechniek (Brabant-Noord) |
|
03/12 07:49 | A2 Ambu 06183 DIA Elspeet Rit 320326 |
0820183 | 6 | AMBU | Regionaal (Noord- en Oost-Gelderland) |
|
03/12 07:48 | 2 Ongeval wegvervoer materieel Schiedamseweg Rotterdam ICnum 650059 |
1430270 | 17 | POLI | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
|
03/12 07:48 | Test: 170332 gaarne contact DCU. |
1400131 | 17 | BRAN | Vlaardingen (Rotterdam-Rijnmond) |
|
03/12 07:47 | B2 13201 Louwesweg 1066 Amsterdam 108746 |
0120201 | 13 | AMBU | Regionaal (Amsterdam-Amstelland) |
0120999 | 13 | AMBU | Regionaal (Amsterdam-Amstelland) |
|
03/12 07:47 | A2 Ambu 06157 Voorwaarde Scheppend Groenlo Rit 320323 |
0820157 | 6 | AMBU | Regionaal (Noord- en Oost-Gelderland) |
|
03/12 07:45 | A1 13104 Millingenhof 1106 Amsterdam 108745 |
0120104 | 13 | AMBU | Regionaal (Amsterdam-Amstelland) |
0120999 | 13 | AMBU | Regionaal (Amsterdam-Amstelland) |
|
03/12 07:45 | A2 Ambu 06160 DIA Borculo Rit 320321 |
0820160 | 6 | AMBU | Regionaal (Noord- en Oost-Gelderland) |
03/12 07:45 | TESTOPROEP MOB |
1180000 | 21 | BRAN | Aansturingen /kazernetechniek (Brabant-Noord) |
|
03/12 07:43 | A2 (dia: ja) 10181 Rit 163420 Talingstraat Groet |
0220181 | 10 | AMBU | Regionaal (Noord-Holland Noord) |
0126999 | 12 | AMBU | Regionaal (Kennemerland) |
|
03/12 07:43 | Graag telefonisch contact OVDN |
0102023 | 13 | BRAN | Regionaal (Amsterdam-Amstelland) |
0102998 | 13 | BRAN | Meldkamer Brandweer (Amsterdam-Amstelland) |
|
03/12 07:42 | A1 Utrecht 124725 |
0726150 | 9 | AMBU | (Utrecht) |
|
03/12 07:40 | A2 Ambu 08127 Voorwaarde Scheppend Kesteren Rit 320320 |
0923100 | 8 | AMBU | Regionaal (Gelderland Zuid) |
0923127 | 8 | AMBU | Regionaal (Gelderland Zuid) |
|
03/12 07:40 | 1 Ongeval wegvervoer letsel N218 - Kleidijk 19,1 Oostvoorne ICnum 650054 |
1430020 | 17 | POLI | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
03/12 07:40 | TESTOPROEP MOB |
1180000 | 21 | BRAN | Aansturingen /kazernetechniek (Brabant-Noord) |
|
03/12 07:39 | A2 (DIA: ja) AMBU 17129 N218 - Kleidijk 19,1 Oostvoorne OTVOOR bon 170280 |
1420029 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
1420999 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
|
03/12 07:39 | A2 Ambu 08110 Voorwaarde Scheppend Culemborg Rit 320318 |
0923100 | 8 | AMBU | Regionaal (Gelderland Zuid) |
0923110 | 8 | AMBU | Regionaal (Gelderland Zuid) |
|
03/12 07:39 | A2 Ambu 08117 Voorwaarde Scheppend Waardenburg Rit 320316 |
0923100 | 8 | AMBU | Regionaal (Gelderland Zuid) |
0923117 | 8 | AMBU | Regionaal (Gelderland Zuid) |
|
03/12 07:38 | A1 AMBU 17107 Henriette Bosmansplein 3122CD Schiedam SCHIDM bon 170279 |
1420007 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
1420999 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
|
03/12 07:35 | A1 13991 Snoekjesgracht 1011 Amsterdam 108744 |
0120901 | 13 | AMBU | Regionaal (Amsterdam-Amstelland) |
03/12 07:35 | TESTOPROEP MOB |
1180000 | 21 | BRAN | Aansturingen /kazernetechniek (Brabant-Noord) |
|
03/12 07:35 | A1 13116 13121 Snoekjesgracht 1011 Amsterdam 108742 108743 |
0120116 | 13 | AMBU | Regionaal (Amsterdam-Amstelland) |
0120121 | 13 | AMBU | Regionaal (Amsterdam-Amstelland) |
0120999 | 13 | AMBU | Regionaal (Amsterdam-Amstelland) |
|
03/12 07:34 | Ongeval Materieel N244 Li Zuidoostbeemster |
0127850 | 10 | POLI | Regionaal (Noord-Holland Noord) |
|
03/12 07:34 | A1 12152 Rit 163419 Warande Beverwijk |
0126152 | 12 | AMBU | Regionaal (Kennemerland) |
0126999 | 12 | AMBU | Regionaal (Kennemerland) |
|
03/12 07:34 | P 1 BAD-03 Persoon te water Snoekjesgracht Amsterdam 133111 139091 133231 |
0100311 | 13 | BRAN | (Amsterdam-Amstelland) |
0100391 | 13 | BRAN | kazerne Dirk (Amsterdam-Amstelland) |
0100711 | 13 | BRAN | kazerne IJsbrand (Cornelia) (Amsterdam-Amstelland) |
0100791 | 13 | BRAN | (Amsterdam-Amstelland) |
0102005 | 13 | BRAN | Regionaal (Amsterdam-Amstelland) |
0102998 | 13 | BRAN | Meldkamer Brandweer (Amsterdam-Amstelland) |
|
03/12 07:34 | P 1 Persoon te water Snoekjesgracht Amsterdam |
0130007 | 13 | POLI | Regionaal (Amsterdam-Amstelland) |
0130998 | 13 | POLI | MKP (Amsterdam-Amstelland) |
|
03/12 07:33 | A2 Hilversum 68479 |
0723089 | 14 | AMBU | Regionaal (Gooi en Vechtstreek) |
|
03/12 07:32 | A2 Lelystad 68478 |
0723153 | 14 | AMBU | Regionaal (Gooi en Vechtstreek) |
|
03/12 07:32 | A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB Voorwaarde Scheppend 16150 |
1523001 | 16 | AMBU | Regionaal (Hollands Midden) |
1523150 | 16 | AMBU | Regionaal (Hollands Midden) |
|
03/12 07:32 | B1 13113 Jan Tooropstraat 1061 Amsterdam 108741 |
0120113 | 13 | AMBU | Regionaal (Amsterdam-Amstelland) |
0120999 | 13 | AMBU | Regionaal (Amsterdam-Amstelland) |
|
03/12 07:32 | A2 Groen van Prinstererlaan SGRAVH : 15122 |
1520022 | 15 | AMBU | Regionaal (Haaglanden) |
1520999 | 15 | AMBU | Regionaal (Haaglanden) |
|
03/12 07:32 | A2 AMBU 17108 Heijermansplein 3123LC Schiedam SCHIDM bon 170277 |
1420008 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
1420999 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
|
03/12 07:31 | test 21109 |
1120109 | 21 | AMBU | Regionaal (Brabant-Noord) |
|
03/12 07:31 | A1 AMBU 17131 Jordaanstraat 3207AE Spijkenisse SPIJKN bon 170276 |
1420031 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
1420999 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
|
03/12 07:31 | A2 (dia: ja) 10107 Rit 163418 Denenburg Enkhuizen |
0220107 | 10 | AMBU | Regionaal (Noord-Holland Noord) |
0126999 | 12 | AMBU | Regionaal (Kennemerland) |
|
03/12 07:31 | A2 Kruiningen rit: 181417 |
1320001 | 19 | AMBU | Meldkamer Ambulancezorg (Zeeland) |
1320127 | 19 | AMBU | Connexxion Ambulancezorg (Zeeland) |
|
03/12 07:31 | A2 11125 Rit 163417 Voorwaarde Scheppend Wormerveer Industrieweg Wormerveer |
0126999 | 12 | AMBU | Regionaal (Kennemerland) |
|
03/12 07:31 | A2 Grijpskerke rit: 181415 |
1320001 | 19 | AMBU | Meldkamer Ambulancezorg (Zeeland) |
1320103 | 19 | AMBU | Connexxion Ambulancezorg (Zeeland) |
|
03/12 07:30 | A1 Ambu 08112 DIA Deest Rit 320312 |
0923100 | 8 | AMBU | Regionaal (Gelderland Zuid) |
0923112 | 8 | AMBU | Regionaal (Gelderland Zuid) |
|
03/12 07:30 | 2 Ongeval wegvervoer materieel A15 Re 49,1 Hoogvliet Rotterdam ICnum 650041 |
1430270 | 17 | POLI | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
03/12 07:30 | TESTOPROEP MOB |
1180000 | 21 | BRAN | Aansturingen /kazernetechniek (Brabant-Noord) |
|
03/12 07:30 | Graag telefonisch contact Alarm Centrale. |
0102023 | 13 | BRAN | Regionaal (Amsterdam-Amstelland) |
0102998 | 13 | BRAN | Meldkamer Brandweer (Amsterdam-Amstelland) |
|
03/12 07:29 | test 21131 |
1120131 | 21 | AMBU | Regionaal (Brabant-Noord) |
|
03/12 07:28 | A1 Eindhoven Rit: 143715 |
1123116 | 22 | AMBU | Regionaal (Brabant-Zuidoost) |
|
03/12 07:28 | test 21121 |
1120121 | 21 | AMBU | Regionaal (Brabant-Noord) |
|
03/12 07:27 | A2 Ambu 08123 Voorwaarde Scheppend Beneden-Leeuwen Rit 320310 |
0923100 | 8 | AMBU | Regionaal (Gelderland Zuid) |
0923123 | 8 | AMBU | Regionaal (Gelderland Zuid) |
|
03/12 07:27 | A1 Eindhoven Rit: 143714 |
1123108 | 22 | AMBU | Regionaal (Brabant-Zuidoost) |
|
03/12 07:27 | A1 Zeewolde 68477 |
0723140 | 14 | AMBU | Regionaal (Gooi en Vechtstreek) |
|
03/12 07:26 | TEST |
1120123 | 21 | AMBU | Regionaal (Brabant-Noord) |
|
03/12 07:26 | Ongeval Materieel N246 Starnmeer |
0127850 | 10 | POLI | Regionaal (Noord-Holland Noord) |
|
03/12 07:25 | A2 DP2 Leidschendam - Voorburg Via Donizetti VOORB Voorwaarde Scheppend 15103 |
1520003 | 15 | AMBU | Regionaal (Haaglanden) |
1520999 | 15 | AMBU | Regionaal (Haaglanden) |
03/12 07:25 | TEST |
1120242 | 21 | AMBU | Regionaal (Brabant-Noord) |
|
03/12 07:25 | Goedemorgen, graag contact meldkamer-Amsterdam |
0102613 | 13 | BRAN | Regionaal (Amsterdam-Amstelland) |
03/12 07:25 | TESTOPROEP MOB |
1180000 | 21 | BRAN | Aansturingen /kazernetechniek (Brabant-Noord) |
|
03/12 07:23 | 1 Ongeval wegvervoer letsel N57 Li - Dammeweg Brielle ICnum 650038 |
1430020 | 17 | POLI | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
|
03/12 07:23 | A1 AMBU 17109 Burgemeester de Villeneuvesingel 3055AK Rotterdam ROTTDM bon 170275 |
1420009 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
1420999 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
|
03/12 07:22 | test 21116 |
1120116 | 21 | AMBU | Regionaal (Brabant-Noord) |
|
03/12 07:21 | A1 Herenpad DELFT : 15108 |
1520008 | 15 | AMBU | Regionaal (Haaglanden) |
1520999 | 15 | AMBU | Regionaal (Haaglanden) |
|
03/12 07:20 | P 2 Rookmelder Noorderstraat Utrecht 094831 |
0706001 | 9 | BRAN | Regionale Alarm Centrale (Utrecht) |
0708460 | 9 | BRAN | Utrecht (Utrecht) |
0709563 | 9 | BRAN | Utrecht (Utrecht) |
03/12 07:20 | TESTOPROEP MOB |
1180000 | 21 | BRAN | Aansturingen /kazernetechniek (Brabant-Noord) |
|
03/12 07:19 | A1 Utrecht 124722 |
0726127 | 9 | AMBU | Maarssen (Utrecht) |
|
03/12 07:19 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH Voorwaarde Scheppend 16170 |
1523001 | 16 | AMBU | Regionaal (Hollands Midden) |
1523170 | 16 | AMBU | Regionaal (Hollands Midden) |
|
03/12 07:18 | A2 (dia: ja) 10189 Rit 163414 Wetering Bergen (NH) |
0220189 | 10 | AMBU | Regionaal (Noord-Holland Noord) |
0126999 | 12 | AMBU | Regionaal (Kennemerland) |
|
03/12 07:18 | Goedemorgen. Graag contact OC Apeldoorn GMS:990 |
0830521 | 6 | POLI | Regionaal (Noord- en Oost-Gelderland) |
|
03/12 07:18 | Spoed Eisende Hulp Flevo tnb gesloten |
0723800 | 14 | AMBU | Regionaal (Gooi en Vechtstreek) |
|
03/12 07:18 | A2 Arthur van Schendelplein HILLGM Directe inzet 16185 |
1523001 | 16 | AMBU | Regionaal (Hollands Midden) |
1523185 | 16 | AMBU | Regionaal (Hollands Midden) |
|
03/12 07:17 | A1 Breda rit: 181413 |
1220499 | 20 | AMBU | Regionaal (Midden- en West Brabant) |
1220620 | 20 | AMBU | Regionaal (Midden- en West Brabant) |
|
03/12 07:17 | A1 Sint Joosterbaan Sint Joost 102009 |
1020175 | 23 | AMBU | Regionaal (Limburg-Noord) |
|
03/12 07:16 | Ongeval Materieel N502 - Westerduinweg Sint Maartensvlotbrug |
0127850 | 10 | POLI | Regionaal (Noord-Holland Noord) |
|
03/12 07:16 | 1 Ongeval wegvervoer letsel Groeninx van Zoelenlaan Rotterdam ICnum 650027 |
1430270 | 17 | POLI | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
03/12 07:16 | 1 Ongeval wegvervoer letsel Groeninx van Zoelenlaan Rotterdam ICnum 650027 |
1430020 | 17 | POLI | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
|
03/12 07:16 | A2 (DIA: ja) AMBU 18187 Prins Bernhardstraat 3314PR Dordrecht DORDRT bon 170272 |
1420999 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
1423001 | 18 | AMBU | Regionaal (Zuid-Holland Zuid) |
1423387 | 18 | AMBU | Zwijndrecht (Zuid-Holland Zuid) |
|
03/12 07:16 | Graag contact meldkamer ambulancezorg |
1420491 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
|
03/12 07:15 | A2 Helmond Rit: 143713 |
1123125 | 22 | AMBU | Regionaal (Brabant-Zuidoost) |
|
