|
19/01 09:15 | Testmelding |
0902174 | 7 | BRAN | Renkum post Doorwerth (Gelderland Midden) |
|
19/01 09:14 | B1 Ambu 06152 - Wehl Rit 5814 |
0820152 | 6 | AMBU | Regionaal (Noord- en Oost-Gelderland) |
|
19/01 09:14 | A1 AMBU 17169 Pieter Postplein 3221XK Hellevoetsluis HELLVS bon 8171 |
1420187 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
1420999 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
19/01 09:13 | Testmelding |
0902174 | 7 | BRAN | Renkum post Doorwerth (Gelderland Midden) |
|
19/01 09:13 | A1 Slangenburch MONSTR : 15112 |
1520012 | 15 | AMBU | Regionaal (Haaglanden) |
19/01 09:13 | Testmelding |
0902174 | 7 | BRAN | Renkum post Doorwerth (Gelderland Midden) |
|
19/01 09:12 | P 1 BDH-08 OMS (Openbaar MeldSysteem) Geverifieerd (brandmelding OMS (Openbaar MeldSysteem)) Hofbad Ypenburg Ypenburgse Boslaan SGRAVH 157430 |
1500149 | 15 | BRAN | Leidschenveen (Haaglanden) |
1503902 | 16 | BRAN | Meldkamer Brandweer (Hollands Midden) |
|
19/01 09:12 | A2 (dia: ja) 10340 Rit 7787 Westeinderweg Wognum |
0220340 | 10 | AMBU | Regionaal (Noord-Holland Noord) |
0220999 | 10 | AMBU | Regionaal (Noord-Holland Noord) |
0126999 | 12 | AMBU | Regionaal (Kennemerland) |
|
19/01 09:12 | U bent niet langer actief in de functie Piket_VRR_Communicatie VRR Woordvoerders. |
1400030 | 17 | BRAN | Regionaal persoonlijke code (Rotterdam-Rijnmond) |
|
19/01 09:12 | Test 146, fijne dienst |
1220499 | 20 | AMBU | Regionaal (Midden- en West Brabant) |
1220649 | 20 | AMBU | Regionaal (Midden- en West Brabant) |
|
19/01 09:11 | B2 Tilburg rit: 7254 |
1220499 | 20 | AMBU | Regionaal (Midden- en West Brabant) |
1220945 | 20 | AMBU | Regionaal (Midden- en West Brabant) |
|
19/01 09:11 | A2 Andoornvaart ZOETMR : 15105 |
1520005 | 15 | AMBU | Regionaal (Haaglanden) |
|
19/01 09:11 | A1 Dunantstraat ZOETMR : 15117 |
1520017 | 15 | AMBU | Regionaal (Haaglanden) |
|
19/01 09:10 | B1 13405 Rit 5516 Amsterdam Mijndenhof 1106GK |
0120405 | 13 | AMBU | Regionaal (Amsterdam-Amstelland) |
0120999 | 13 | AMBU | Regionaal (Amsterdam-Amstelland) |
|
19/01 09:10 | B1 LUMC (C11-Q) Medische Oncologie Brugmansplein LEIDEN : 16183 |
1523183 | 16 | AMBU | Regionaal (Hollands Midden) |
|
19/01 09:10 | A2 Montfoort 7152 |
0726111 | 9 | AMBU | Utrecht (Utrecht) |
|
19/01 09:10 | A2 P. Mondriaanlaan ALPHRN Directe inzet 16162 |
1523162 | 16 | AMBU | Regionaal (Hollands Midden) |
|
19/01 09:10 | B2 Ambu 06411 - Brummen Rit 5812 |
0820411 | 6 | AMBU | Regionaal (Noord- en Oost-Gelderland) |
|
19/01 09:10 | TESTOPROEP HOOFDSYSTEEM MKOB DEN BOSCH |
1180000 | 21 | BRAN | Aansturingen /kazernetechniek (Brabant-Noord) |
|
19/01 09:09 | pst berkel svp |
1420022 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
|
19/01 09:09 | B1 (NICU) 13150 Rit 5515 Beverwijk Vondellaan 1942LE Rode Kruis Ziekenhuis |
0120150 | 13 | AMBU | Regionaal (Amsterdam-Amstelland) |
0120999 | 13 | AMBU | Regionaal (Amsterdam-Amstelland) |
|
19/01 09:09 | B1 AMBU 17165 Montessoriweg 3083AN Rotterdam ROTTDM bon 8170 |
1420065 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
1420999 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
|
19/01 09:09 | P 1 BDH-07 Stank/Hinder. lucht (gaslucht) Eksterlaan LEIDDM 155130 |
1500141 | 15 | BRAN | Leidschendam-Voorburg (Haaglanden) |
1500196 | 15 | BRAN | (Haaglanden) |
1503902 | 16 | BRAN | Meldkamer Brandweer (Hollands Midden) |
|
19/01 09:09 | Graag tel. contact meldkamer Brw. |
0901060 | 7 | BRAN | Ede post Centrum (Gelderland Midden) |
|
19/01 09:09 | B2 AMBU 17411 Gouden Regen 2923EK Krimpen aan den IJssel KRIMIJ bon 8169 |
1420102 | 17 | AMBU | Gemeenschappelijke MeldKamer (Rotterdam-Rijnmond) |
1420999 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
|
19/01 09:08 | A1 (DIA: ja) AMBU 17138 Doenkade 1,0 Rotterdam ROTTDM bon 8168 |
1420038 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
1420999 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
|
19/01 09:08 | A2 Houten 7150 |
0726102 | 9 | AMBU | (Utrecht) |
|
19/01 09:08 | A1 13116 Rit 5514 Amsterdam Drostenburg 1102AM GAZO GHC Venserpolder |
0120116 | 13 | AMBU | Regionaal (Amsterdam-Amstelland) |
0120999 | 13 | AMBU | Regionaal (Amsterdam-Amstelland) |
|
19/01 09:08 | B2 AMBU 17406 Kleiweg 3045PM Rotterdam ROTTDM bon 8167 |
1420178 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
1420999 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
|
19/01 09:08 | A2 Ambu 06162 - Zutphen Rit 5811 |
0820162 | 6 | AMBU | Regionaal (Noord- en Oost-Gelderland) |
|
19/01 09:07 | A1 Lindelaan Ericaplein Dieren 8241 |
0920115 | 7 | AMBU | Regionaal (Gelderland Midden) |
|
19/01 09:07 | A2 DP2 Leidschendam - Voorburg Via Donizetti VOORB Voorwaarde Scheppend 15121 |
1520021 | 15 | AMBU | Regionaal (Haaglanden) |
|
19/01 09:07 | A1 (DIA) Giemeta Luvema Nudepark 6702DZ Wageningen 8244 824 |
0920111 | 7 | AMBU | Regionaal (Gelderland Midden) |
0920114 | 7 | AMBU | Regionaal (Gelderland Midden) |
|
19/01 09:07 | P 1 BGM-01 Reanimatie (Inzet AED) Giemeta Luvema Nudepark Wageningen 073180 |
0902721 | 7 | BRAN | Wageningen (Gelderland Midden) |
0902722 | 7 | BRAN | Wageningen (Gelderland Midden) |
0902723 | 7 | BRAN | Wageningen (Gelderland Midden) |
0902788 | 7 | BRAN | Wageningen (Gelderland Midden) |
0920021 | 7 | AMBU | Regionaal (Gelderland Midden) |
0930834 | 7 | POLI | Regionaal (Gelderland Midden) |
|
19/01 09:07 | P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht Sint-Catharinaplein Bergen op Zoom 201531 |
1200322 | 20 | BRAN | Bergen op Zoom (Midden- en West Brabant) |
1200333 | 20 | BRAN | Bergen op Zoom (Midden- en West Brabant) |
1201379 | 20 | BRAN | Bergen op Zoom (Midden- en West Brabant) |
1201401 | 20 | BRAN | Voertuignavigatie (Midden- en West Brabant) |
1201923 | 20 | BRAN | Bergen op Zoom (Midden- en West Brabant) |
1201999 | 20 | BRAN | Regionaal (Midden- en West Brabant) |
|
19/01 09:06 | test |
1120104 | 21 | AMBU | Regionaal (Brabant-Noord) |
|
19/01 09:06 | A1 (DIA: ja) AMBU 17131 Willem Barentszstraat 3165AA Rotterdam-Albrandswaard ROTALB bon 8166 |
1420031 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
1420999 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
|
19/01 09:06 | A1 Bergen op Zoom rit: 7253 |
1220499 | 20 | AMBU | Regionaal (Midden- en West Brabant) |
1220602 | 20 | AMBU | Regionaal (Midden- en West Brabant) |
|
19/01 09:05 | A2 Voorwaarde Scheppend Nieuwe Dukenburgseweg 6534AD Nijmegen 8243 |
0923100 | 8 | AMBU | Regionaal (Gelderland Zuid) |
0923133 | 8 | AMBU | Regionaal (Gelderland Zuid) |
|
19/01 09:05 | A1 Smaragdhorst SGRAVH : 15113 |
1520013 | 15 | AMBU | Regionaal (Haaglanden) |
|
19/01 09:05 | B1 Uden Rit: 6670 |
1120125 | 21 | AMBU | Regionaal (Brabant-Noord) |
|
19/01 09:05 | A1 Salvatorplein 6832AC Arnhem 8242 |
0920101 | 7 | AMBU | Regionaal (Gelderland Midden) |
|
19/01 09:05 | B1 10183 Rit 7784 Ruyghweg Den Helder |
0220183 | 10 | AMBU | Regionaal (Noord-Holland Noord) |
0220999 | 10 | AMBU | Regionaal (Noord-Holland Noord) |
0126999 | 12 | AMBU | Regionaal (Kennemerland) |
|
19/01 09:05 | Testmelding. |
0902174 | 7 | BRAN | Renkum post Doorwerth (Gelderland Midden) |
|
19/01 09:05 | B2 AMBU 17407 Stationsweg 3247BW Dirksland DIRKLD bon 8165 |
1420179 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
1420999 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
|
19/01 09:05 | Pagertest |
1220499 | 20 | AMBU | Regionaal (Midden- en West Brabant) |
1220608 | 20 | AMBU | Regionaal (Midden- en West Brabant) |
|
19/01 09:05 | B2 Uden Rit: 6668 |
1120441 | 21 | AMBU | Regionaal (Brabant-Noord) |
|
19/01 09:05 | A2 's-Hertogenbosch Rit: 6669 |
1120102 | 21 | AMBU | Regionaal (Brabant-Noord) |
19/01 09:05 | TESTOPROEP HOOFDSYSTEEM MKOB DEN BOSCH |
1180000 | 21 | BRAN | Aansturingen /kazernetechniek (Brabant-Noord) |
|
19/01 09:05 | P 1 BNH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Janzenstraat Den Helder 104451 104432 |
0200153 | 10 | BRAN | (Noord-Holland Noord) |
0201488 | 10 | BRAN | Den Helder (Noord-Holland Noord) |
0202999 | 10 | BRAN | Regionaal (Noord-Holland Noord) |
0204501 | 10 | BRAN | Den Helder-Centrum (Noord-Holland Noord) |
0205712 | 10 | BRAN | Den Helder (Noord-Holland Noord) |
0108999 | 12 | BRAN | Gemeenschappelijke MeldKamer (Kennemerland) |
|
19/01 09:04 | A2 Blaricum 3271 |
0723088 | 14 | AMBU | Regionaal (Gooi en Vechtstreek) |
|
19/01 09:04 | B2 AMBU 17410 Burgemeester s'Jacobplein 3015CA Rotterdam ROTTDM bon 8164 |
1420051 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
1420999 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
|
19/01 09:04 | A2 Andoornvaart ZOETMR : 15117 |
1520017 | 15 | AMBU | Regionaal (Haaglanden) |
|
19/01 09:04 | A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR Voorwaarde Scheppend 16154 |
1523154 | 16 | AMBU | Regionaal (Hollands Midden) |
|
19/01 09:04 | B1 Het Zamen Esperantostraat SGRAVH : 15211 |
1520201 | 15 | AMBU | Regionaal (Haaglanden) |
|
19/01 09:04 | B1 AMBU 17144 Prins Constantijnweg 2906ZC Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 8163 |
1420044 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
1420999 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
|
19/01 09:04 | A2 (DIA) Lindelaan Ericaplein Dieren 8241 |
0920150 | 7 | AMBU | Regionaal (Gelderland Midden) |
|
19/01 09:04 | A1 Valthestraat SGRAVH : (rapid) 15126 |
1520026 | 15 | AMBU | Regionaal (Haaglanden) |
|
19/01 09:03 | B1 12141 Rit 7783 SGZ 3.4 cardiologie Boerhaavelaan Haarlem |
0126141 | 12 | AMBU | Regionaal (Kennemerland) |
0126999 | 12 | AMBU | Regionaal (Kennemerland) |
|
19/01 09:03 | B2 AMBU 17404 Carnissedreef 3084NN Rotterdam ROTTDM bon 8162 |
1420176 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
1420999 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
|
19/01 09:03 | A1 Willem van Cleeflaan ZOETMR : 16152 |
1523152 | 16 | AMBU | Regionaal (Hollands Midden) |
|
19/01 09:03 | B2 13406 Rit 5513 Amsterdam Oosterpark 1091AC OLVGO C5 AOA |
0120406 | 13 | AMBU | Regionaal (Amsterdam-Amstelland) |
0120999 | 13 | AMBU | Regionaal (Amsterdam-Amstelland) |
|
19/01 09:03 | A2 (dia: ja) 10102 Rit 7782 Westerstraat Prinsengracht Enkhuizen |
0220102 | 10 | AMBU | Regionaal (Noord-Holland Noord) |
0220999 | 10 | AMBU | Regionaal (Noord-Holland Noord) |
0126999 | 12 | AMBU | Regionaal (Kennemerland) |
|
19/01 09:02 | A1 Huizen 3270 |
0723084 | 14 | AMBU | Regionaal (Gooi en Vechtstreek) |
|
19/01 09:02 | B1 Groenestraat 6531HG Nijmegen 8240 |
0923100 | 8 | AMBU | Regionaal (Gelderland Zuid) |
0923119 | 8 | AMBU | Regionaal (Gelderland Zuid) |
|
19/01 09:02 | A2 10107 Rit 7781 Voorwaarde Scheppend Hoogkarspel Sluisweg Hoogkarspel |
0220107 | 10 | AMBU | Regionaal (Noord-Holland Noord) |
0220999 | 10 | AMBU | Regionaal (Noord-Holland Noord) |
0126999 | 12 | AMBU | Regionaal (Kennemerland) |
|
19/01 09:02 | P 1 BDH-06 Gebouwbrand (schoorsteen) Dahliastraat STOLWK 163452 163231 |
1503083 | 16 | BRAN | Bergambacht (Hollands Midden) |
1503084 | 16 | BRAN | Bergambacht (Hollands Midden) |
1503085 | 16 | BRAN | Bergambacht (Hollands Midden) |
1503621 | 16 | BRAN | Stolwijk (Hollands Midden) |
1503900 | 16 | BRAN | Meldkamer Brandweer (Hollands Midden) |
|
19/01 09:02 | B1 LL Zkh. Long (R59) / Toneellaan ZOETMR : 15221 |
1520221 | 15 | AMBU | Regionaal (Haaglanden) |
|
19/01 09:01 | Herbezetting bedankt! |
1400403 | 17 | BRAN | Rotterdam Zuid (Rotterdam-Rijnmond) |
1400404 | 17 | BRAN | Rotterdam Zuid (Rotterdam-Rijnmond) |
1400999 | 17 | BRAN | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
|
19/01 09:00 | B2 Tilburg rit: 7252 |
1220499 | 20 | AMBU | Regionaal (Midden- en West Brabant) |
1220942 | 20 | AMBU | Regionaal (Midden- en West Brabant) |
19/01 09:00 | TESTOPROEP HOOFDSYSTEEM MKOB DEN BOSCH |
1180000 | 21 | BRAN | Aansturingen /kazernetechniek (Brabant-Noord) |
|
19/01 08:59 | P 2 BRT-01 HV (Gas lekkage) Paul Krugerstraat Rotterdam 179201 |
1400202 | 17 | BRAN | Rotterdam Noord (Rotterdam-Rijnmond) |
1400999 | 17 | BRAN | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
|
19/01 08:59 | A2 Ambu 06185 - Oosterwolde Gld Rit 5809 |
0820185 | 6 | AMBU | Regionaal (Noord- en Oost-Gelderland) |
|
19/01 08:59 | A1 Ambu 06151 - Silvolde Rit 5808 |
0820151 | 6 | AMBU | Regionaal (Noord- en Oost-Gelderland) |
|
19/01 08:58 | A1 Hoofdstraat DELIER : 15124 |
1520024 | 15 | AMBU | Regionaal (Haaglanden) |
|
19/01 08:58 | A2 (DIA: ja) AMBU 17142 Landbouwweg 3241MV Middelharnis MIDDHS bon 8160 |
1420042 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
1420999 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
|
19/01 08:58 | A1 10180 Rit 7779 Merlynstraat Alkmaar |
0220180 | 10 | AMBU | Regionaal (Noord-Holland Noord) |
0220999 | 10 | AMBU | Regionaal (Noord-Holland Noord) |
0126999 | 12 | AMBU | Regionaal (Kennemerland) |
|
19/01 08:58 | A2 Veghel Rit: 6663 |
1120123 | 21 | AMBU | Regionaal (Brabant-Noord) |
|
19/01 08:58 | B2 13403 Rit 5512 Amsterdam Meibergdreef 1105AZ AMC G6 NOORD chirurgie |
0120403 | 13 | AMBU | Regionaal (Amsterdam-Amstelland) |
0120999 | 13 | AMBU | Regionaal (Amsterdam-Amstelland) |
|
19/01 08:58 | A2 Almkerk rit: 7251 |
1220499 | 20 | AMBU | Regionaal (Midden- en West Brabant) |
1220632 | 20 | AMBU | Regionaal (Midden- en West Brabant) |
|
19/01 08:57 | 22129 test |
1123129 | 22 | AMBU | Regionaal (Brabant-Zuidoost) |
|
19/01 08:57 | A2 La Verna Leemweg 6603AM Wijchen 8239 |
0923100 | 8 | AMBU | Regionaal (Gelderland Zuid) |
0923111 | 8 | AMBU | Regionaal (Gelderland Zuid) |
|
19/01 08:57 | A1 Larensestraat SGRAVH : 15142 |
1520042 | 15 | AMBU | Zoetermeer (Haaglanden) |
|
19/01 08:57 | A1 Utrecht 7146 |
0726101 | 9 | AMBU | (Utrecht) |
|
19/01 08:56 | A1 Loosdrechtsestraat SGRAVH : 15131 |
1520031 | 15 | AMBU | Regionaal (Haaglanden) |
|
19/01 08:56 | A2 Andel rit: 7250 (Directe inzet: ja) |
1220499 | 20 | AMBU | Regionaal (Midden- en West Brabant) |
1220634 | 20 | AMBU | Regionaal (Midden- en West Brabant) |
|
19/01 08:55 | Prio 4 Toerit A13 Re - Tu Delft 10 DELFT Defect straatmeubilair |
1505791 | 16 | GMK | Regiodesk RWS Verkeerscentrale Rhoon (Hollands Midden) |
|
19/01 08:55 | A1 Nathaliegang ZOETMR : 15106 |
1520006 | 15 | AMBU | Regionaal (Haaglanden) |
|
19/01 08:55 | A1 Roosendaal rit: 7249 |
1220499 | 20 | AMBU | Regionaal (Midden- en West Brabant) |
1220606 | 20 | AMBU | Regionaal (Midden- en West Brabant) |
|
19/01 08:55 | A2 Budel Rit: 6662 |
1123121 | 22 | AMBU | Regionaal (Brabant-Zuidoost) |
19/01 08:55 | TESTOPROEP HOOFDSYSTEEM MKOB DEN BOSCH |
1180000 | 21 | BRAN | Aansturingen /kazernetechniek (Brabant-Noord) |
|
19/01 08:54 | A2 Voorwaarde Scheppend N830 - Steenweg 4181AL Waardenburg 8236 |
0923100 | 8 | AMBU | Regionaal (Gelderland Zuid) |
0923123 | 8 | AMBU | Regionaal (Gelderland Zuid) |
|
19/01 08:54 | A1 13105 Rit 5511 Amsterdam Stadhouderskade 1074BC AMOC Opvanglocatie |
0120105 | 13 | AMBU | Regionaal (Amsterdam-Amstelland) |
0120999 | 13 | AMBU | Regionaal (Amsterdam-Amstelland) |
|
19/01 08:54 | B2 Terneuzen rit: 7248 |
1320001 | 19 | AMBU | Meldkamer Ambulancezorg (Zeeland) |
1320112 | 19 | AMBU | Connexxion Ambulancezorg (Zeeland) |
|
19/01 08:54 | 22109 Eindhoven-Zuid Fijne dienst |
1123109 | 22 | AMBU | Regionaal (Brabant-Zuidoost) |
|
19/01 08:53 | A2 Woongebouw Compagnieplaats 6822NK Arnhem 8235 |
0920110 | 7 | AMBU | Regionaal (Gelderland Midden) |
|
19/01 08:53 | A1 Maarssen 7141 |
0726550 | 9 | AMBU | Regionaal (Utrecht) |
|
19/01 08:52 | A1 Zuiderparklaan SGRAVH : 15123 |
1520023 | 15 | AMBU | Regionaal (Haaglanden) |
|
19/01 08:52 | Verkeersstremming N325 Li - Andrej Sacharovbrug Arnhem |
0930010 | 7 | POLI | Regionaal (Gelderland Midden) |
|
19/01 08:51 | A1 AMBU 18191 Krispijnseweg 3314KP Dordrecht DORDRT bon 8159 |
1420999 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
1423001 | 18 | AMBU | Regionaal (Zuid-Holland Zuid) |
1423391 | 18 | AMBU | Dordrecht (Zuid-Holland Zuid) |
|
19/01 08:51 | A1 (DIA) Walstraat 6851AV Huissen 8234 |
0920118 | 7 | AMBU | Regionaal (Gelderland Midden) |
|
19/01 08:51 | A2 's-Hertogenbosch Rit: 6661 |
1120103 | 21 | AMBU | Regionaal (Brabant-Noord) |
|
19/01 08:50 | P 1 BDH-02 Autom. brand OMS (Openbaar MeldSysteem) Q-park CS-New Babylon Prinses Irenestraat SGRAVH 157230 |
1500140 | 15 | BRAN | Archipel (Haaglanden) |
1500196 | 15 | BRAN | (Haaglanden) |
1503902 | 16 | BRAN | Meldkamer Brandweer (Hollands Midden) |
|
19/01 08:50 | Aanrijding met letsel Heyendaalseweg Nijmegen |
0933350 | 8 | POLI | Regionaal (Gelderland Zuid) |
|
19/01 08:50 | A2 Verpleeghuis Het Zonnelied N831 - Hogesteeg 5324AD Ammerzoden 8233 |
0923100 | 8 | AMBU | Regionaal (Gelderland Zuid) |
0923115 | 8 | AMBU | Regionaal (Gelderland Zuid) |
|
19/01 08:50 | A2 AMBU 18193 Jasmijnstraat 3281CK Numansdorp NUMAND bon 8158 |
1420999 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
1423001 | 18 | AMBU | Regionaal (Zuid-Holland Zuid) |
1423393 | 18 | AMBU | Dordrecht (Zuid-Holland Zuid) |
|
19/01 08:50 | B2 Richard Holstraat SGRAVH : 15402 |
1520437 | 15 | AMBU | Regionaal (Haaglanden) |
|
19/01 08:50 | B1 AMBU 17137 Oudelandselaan 2652EL Berkel en Rodenrijs BERKRR bon 8157 |
1420037 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
1420999 | 17 | AMBU | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
19/01 08:50 | TESTOPROEP HOOFDSYSTEEM MKOB DEN BOSCH |
1180000 | 21 | BRAN | Aansturingen /kazernetechniek (Brabant-Noord) |
|
19/01 08:49 | P 2 BNH-01 HV (Gas lekkage) (gas) (buiten) Seevank Zwanenburg 123130 |
0107111 | 12 | BRAN | Haarlem-Oost (Kennemerland) |
0107181 | 12 | BRAN | Haarlem-Oost (Kennemerland) |
0107186 | 12 | BRAN | Haarlem-Oost (Kennemerland) |
0108999 | 12 | BRAN | Gemeenschappelijke MeldKamer (Kennemerland) |
|
19/01 08:49 | Aanrijding Letsel Brouwerskamp Doetinchem |
0830211 | 6 | POLI | Regionaal (Noord- en Oost-Gelderland) |
0830999 | 6 | POLI | Regionaal (Noord- en Oost-Gelderland) |
|
19/01 08:49 | A2 (dia: ja) 10116 Rit 7777 Tulpenstraat Breezand |
0220116 | 10 | AMBU | Regionaal (Noord-Holland Noord) |
0220999 | 10 | AMBU | Regionaal (Noord-Holland Noord) |
0126999 | 12 | AMBU | Regionaal (Kennemerland) |
|
19/01 08:49 | A2 Kloosterhof Linne 4917 |
1020175 | 23 | AMBU | Regionaal (Limburg-Noord) |
|
19/01 08:49 | A2 Zierikzee rit: 7247 |
1320001 | 19 | AMBU | Meldkamer Ambulancezorg (Zeeland) |
1320104 | 19 | AMBU | Connexxion Ambulancezorg (Zeeland) |
|
19/01 08:49 | A1 Klomperweg 6741BK Lunteren 8232 |
0920105 | 7 | AMBU | Regionaal (Gelderland Midden) |
|
19/01 08:48 | A2 Politiebureau 73 (Gouda) Nieuwe Gouwe O.Z. GOUDA : 16156 |
1523156 | 16 | AMBU | Regionaal (Hollands Midden) |
|
19/01 08:48 | A1 Heyendaalseweg Nijmegen 8231 |
0923100 | 8 | AMBU | Regionaal (Gelderland Zuid) |
0923133 | 8 | AMBU | Regionaal (Gelderland Zuid) |
|
19/01 08:48 | A2 Zierikzee rit: 7245 (Directe inzet: ja) |
1320001 | 19 | AMBU | Meldkamer Ambulancezorg (Zeeland) |
1320109 | 19 | AMBU | Connexxion Ambulancezorg (Zeeland) |
|
19/01 08:48 | A2 Smaragdhorst SGRAVH Directe inzet 15109 |
1520009 | 15 | AMBU | Regionaal (Haaglanden) |
|
19/01 08:48 | Prio 1 A20 Re 43,1 NWKKIJ Ongeval wegvervoer letsel |
1533999 | 16 | POLI | Regionaal (Hollands Midden) |
|
19/01 08:48 | A1 A20 Re 43,1 NWKKIJ : |
1505791 | 16 | GMK | Regiodesk RWS Verkeerscentrale Rhoon (Hollands Midden) |
|
19/01 08:48 | A2 Ambu 06152 DIA Doetinchem Rit 5807 |
0820152 | 6 | AMBU | Regionaal (Noord- en Oost-Gelderland) |
|
19/01 08:48 | A2 Druivenstein DEZILK : 16171 |
1523171 | 16 | AMBU | Regionaal (Hollands Midden) |
|
19/01 08:47 | B1 10107 Rit 7776 Zwaagdijk Zwaagdijk-Oost |
0220107 | 10 | AMBU | Regionaal (Noord-Holland Noord) |
0220999 | 10 | AMBU | Regionaal (Noord-Holland Noord) |
0126999 | 12 | AMBU | Regionaal (Kennemerland) |
|
19/01 08:47 | P 2 BRT-04 Ass. Ambu (afhijsen) Kwekerijstraat Rotterdam 179237 171151 |
1400321 | 17 | BRAN | Rotterdam Oost (Rotterdam-Rijnmond) |
1400331 | 17 | BRAN | Rotterdam Oost (Rotterdam-Rijnmond) |
1400999 | 17 | BRAN | Regionaal (Rotterdam-Rijnmond) |
|
19/01 08:47 | A2 Nieuwe Veenendaalseweg 3911MD Rhenen 8230 |
0923100 | 8 | AMBU | Regionaal (Gelderland Zuid) |
0923126 | 8 | AMBU | Regionaal (Gelderland Zuid) |
|
19/01 08:46 | B2 13402 Rit 5510 Amsterdam De Boelelaan 1081HV VU 2B neurocentrum |
0120402 | 13 | AMBU | Regionaal (Amsterdam-Amstelland) |
0120999 | 13 | AMBU | Regionaal (Amsterdam-Amstelland) |
|
19/01 08:46 | A1 Goudenregenstraat Laan van Meerdervoort SGRAVH : 15121 |
1520021 | 15 | AMBU | Regionaal (Haaglanden) |
19/01 08:46 | Aanrijding met letsel Heyendaalseweg Nijmegen |
0933350 | 8 | POLI | Regionaal (Gelderland Zuid) |
|
19/01 08:46 | P 2 BNH-02 Ass. Ambu (til assistentie) Adama van Scheltemaplantsoen Zaandam 118034 |
0104014 | 11 | BRAN | Zaanstad (Zaanstreek Waterland) |
0104514 | 11 | BRAN | Zaanstad (Zaanstreek Waterland) |
0104524 | 11 | BRAN | Zaanstad (Zaanstreek Waterland) |
0104529 | 11 | BRAN | Regionaal (Zaanstreek Waterland) |
0108999 | 12 | BRAN | Gemeenschappelijke MeldKamer (Kennemerland) |
|
19/01 08:46 | A1 Kievitstraat 6541RX Nijmegen 8229 |
0923132 | 8 | AMBU | Regionaal (Gelderland Zuid) |
|
19/01 08:46 | Prio 1 Goudenregenstraat Laan van Meerdervoort SGRAVH Ongeval wegvervoer letsel |
1530875 | 15 | POLI | Regionaal (Haaglanden) |
|
19/01 08:45 | B2 Van Breugelplantsoen 3771VN Barneveld 8228 |
0920162 | 7 | AMBU | Regionaal (Gelderland Midden) |
|
19/01 08:45 | A1 Baarn 7137 |
0726118 | 9 | AMBU | Nieuwegein (Utrecht) |
|
19/01 08:45 | Intrekken Alarm Brw: OMS (Openbaar MeldSysteem) brandmelding Rz. Ziekenh. Pol.Voorz.Bouwd.L Jan Weitkamplaan Hardenberg |
0610303 | 4 | BRAN | Hardenberg (IJsselland) |
0610305 | 4 | BRAN | Hardenberg (IJsselland) |
0610306 | 4 | BRAN | Hardenberg (IJsselland) |
0610307 | 4 | BRAN | Hardenberg (IJsselland) |
0610315 | 4 | BRAN | Hardenberg (IJsselland) |
0610330 | 4 | BRAN | Hardenberg (IJsselland) |
0610383 | 4 | BRAN | Hardenberg (IJsselland) |
0610385 | 4 | BRAN | Hardenberg (IJsselland) |
0610386 | 4 | BRAN | Hardenberg (IJsselland) |
0610410 | 4 | BRAN | Hardenberg (IJsselland) |
0611800 | 4 | BRAN | Regionaal (IJsselland) |
0806240 | 6 | BRAN | MON/Gemeenschappelijke MeldKamer (Noord- en Oost-Gelderland) |
|
19/01 08:45 | P 1 BDH-01 Autom. brand OMS (Openbaar MeldSysteem) Youz (voorheen Jutters) Dr. van Welylaan SGRAVH 157130 |
1500158 | 15 | BRAN | Scheveningen (Haaglanden) |
1500196 | 15 | BRAN | (Haaglanden) |
